text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kanten-Füge-Messerköpfe HW
ID
164066
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164066 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164067 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164068 |
70 | 20 | 20 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164069 |
70 | 20 | 11 | 20 | 6x3,5 | 4 | UNI | 164070 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164071 |
80 | 40 | 25 | 30 | 8x3,3 | 4 | UNI | 164072 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 6 | UNI | 164073 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | RH | 164079 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | RH | 164080 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | LH | 164133 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | LH | 164134 |
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 167258 |
61 | 12 | 10 | 16 | 5X2,3 | 3 | UNI | 167899 |
61 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | UNI | 167900 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 179139 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 182077 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164066 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164067 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164068 |
70 | 20 | 20 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164069 |
70 | 20 | 11 | 20 | 6x3,5 | 4 | UNI | 164070 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164071 |
80 | 40 | 25 | 30 | 8x3,3 | 4 | UNI | 164072 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 6 | UNI | 164073 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | RH | 164079 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | RH | 164080 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | LH | 164133 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | LH | 164134 |
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 167258 |
61 | 12 | 10 | 16 | 5X2,3 | 3 | UNI | 167899 |
61 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | UNI | 167900 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 179139 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 182077 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen
Anwendung
zum Fügen und Bündigfräsen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
Schneiden achsparallel
Schneidstoff: HW HL Board 05
n max = 18.000 min-1
Schneidstoff: HW HL Board 05
n max = 18.000 min-1
Hinweis
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
50
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
50
Schnittbreite 1
12
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
16
Zähnezahl
2
Drehzahl max
018000
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Biesse
Homag
Homburg
Homag
Homburg
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Vorfräsen
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Weichholz
Thermoplaste
Leim-Vollholz
MDF
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Weichholz
Thermoplaste
Leim-Vollholz
MDF
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
PP (Polypropylen)
Leimholzplatte
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
PE (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
KVH
ABS (Vollmaterial)
PVC (Folie)
MDF (roh)
Acrylglas (PMMA)
Spanplatte (Melamindeckschicht
BSH
Funierschichtholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (lackiert)
Leimholzplatte
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
PE (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
KVH
ABS (Vollmaterial)
PVC (Folie)
MDF (roh)
Acrylglas (PMMA)
Spanplatte (Melamindeckschicht
BSH
Funierschichtholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (lackiert)