text.skipToContent
text.skipToNavigation
EcoPro-Messerköpfe HW (gerade) - MAN
ID
179050
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | H | Z | TYPE | Nmin | Nmax | PZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 3 | 50 | 007700 | 010480 | EP 382 | 179050 |
125 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 51 | 007700 | 009480 | EP 384 | 179051 |
125 | 50 | 56 | 30 | 30 | 33 | 3 | 52 | 007700 | 008420 | EP 386 | 179052 |
150 | 30 | 36 | 30 | 50 | 30 | 3 | 53 | 006200 | 009620 | EP 382 | 179053 |
150 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 3 | 54 | 006200 | 008420 | EP 384 | 179054 |
150 | 50 | 56 | 30 | 50 | 33 | 3 | 55 | 006200 | 007300 | EP 386 | 179055 |
180 | 30 | 36 | 30 | 50 | 30 | 4 | 56 | 004800 | 008600 | EP 382 | 179056 |
180 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 57 | 004800 | 007520 | EP 384 | 179057 |
180 | 50 | 56 | 30 | 50 | 33 | 4 | 58 | 005200 | 006500 | EP 386 | 179058 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Bearbeitungszentren
Doppelendprofiler
Kehlmaschinen
Tischfräsmaschinen
Doppelendprofiler
Kehlmaschinen
Tischfräsmaschinen
Anwendung
zum Profilieren von Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Messerkopf-Körper aus hochfester Aluminiumlegierung
Schneiden achsparallel
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Schneiden achsparallel
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Vorteile
Messerkopf-Körper und Wechselplatten werden je nach Kundenanforderung individuell profiliert
Hinweis
Wechselplatten nach Kundenwunsch frei profilierbar
Messerkopf-Körper ist nur für ein Profil verwendbar
Drehrichtung nach VDMA 8849