text.skipToContent
text.skipToNavigation
Minizinkenfräser 15/16,5
ID
187518
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187502 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HW | 187503 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187504 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187511 |
170 | 28,6 | 33,4 | 50 | 3+3 | 7,6 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187513 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187514 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187518 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187558 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187559 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HW | 187560 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187561 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187693 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16,5 | 0007 | 008000 | HS | 187718 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187502 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HW | 187503 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187504 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187511 |
170 | 28,6 | 33,4 | 50 | 3+3 | 7,6 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187513 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187514 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187518 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187558 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187559 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HW | 187560 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187561 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187693 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16,5 | 0007 | 008000 | HS | 187718 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen von Weichhölzern, Harthölzern und Exoten, mit einer Zinkenlänge von 15 mm
Ausführung
Zinkenlänge von 15 mm
HS geeignet für Weichhölzern
HS Solid 34 geeignet für asthaltigen Weichhölzern
HW geeignet für Harthölzern und Exoten
Vorteile
HS Solid 34 hohe Biegebruchfestigkeit, 1,5 - 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
topcoat 104 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
Durchmesser 1
170
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
170
Schnittbreite 1
28,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
3+3
Zinkenlänge
15/16.5
Anzahl Zinken
0007
Drehzahl max
008000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)