text.skipToContent
text.skipToNavigation
Minizinkenfräser HS
ID
182113
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 26 | 24 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0016 | 006000 | 182113 |
160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0020 | 009000 | 182122 |
250 | 26 | 24 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0016 | 006000 | 192201 |
160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0020 | 009000 | 192202 |
250 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192466 |
250 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192467 |
255 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192468 |
255 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192469 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 26 | 24 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0016 | 006000 | 182113 |
160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0020 | 009000 | 182122 |
250 | 26 | 24 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0016 | 006000 | 192201 |
160 | 32,4 | 30,4 | 50 | 3+3 | 1,6 | 4/4,5 | 0020 | 009000 | 192202 |
250 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192466 |
250 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192467 |
255 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192468 |
255 | 30 | 28 | 50 | 6+6 | 2,8 | 6/7 | 0010 | 006000 | 192469 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Maschinen mit und ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen in Weichhölzern
Ausführung
Standard und topcoat
HS Solid 34
Vorteile
längere Standwege, höhere Verschleißfestigkeit und Gleitfähigkeit durch topcoat Beschichtung
Durchmesser 1
250
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
250
Schnittbreite 1
26
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
3+3
Zinkenlänge
4/4,5
Anzahl Zinken
0016
Drehzahl max
006000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
Keilzinkenanlagen
Maschine /Aggregat
Universell Keilzinkenanlagen
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zinken
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz