text.skipToContent text.skipToNavigation
Format-Kreissägeblätter HW 'WS' ID 189953
189961-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png LOG_FIR_LEUCO-Highline-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA ITS SB1 IML IMD Z NL Mat.-Nr.
150   3,2 2,2 30 24 2/7/42 189953
150   3,2 2,2 30 36 2/7/42 189954
150   3,2 2,2 30 48 2/7/42 189955
180   3,2 2,2 30 30 2/7/42 189956
180   3,2 2,2 30 54 2/7/42 189957
200   3,2 2,2 30 34 2/7/42 189958
200   3,2 2,2 30 48 2/7/42 189959
200   3,2 2,2 30 64 2/7/42 189960
250   3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189961
250   3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189962
250   3,2 2,2 30 60 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 189963
250   3,2 2,2 30 80 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/9/46 + 2/10/60 189964
300   3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189965
300   3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189966
300   3,2 2,2 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189967
300   3,2 2,2 30 96 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189968
315   3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189969
315   3,2 2,2 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189970
350   3,5 2,5 30 54 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189971
350   3,5 2,5 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189972
350   3,5 2,5 30 84 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189973
350   3,5 2,5 30 108 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189974
400   3,5 2,5 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189975
400   3,5 2,5 30 84 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189976
400   3,5 2,5 30 96 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189977
400   3,5 2,5 30 120 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189978
400 8x8,2 3,5 2,5 50 60 2/10/60 189979
450   3,8 2,8 30 66 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189980
500   3,8 2,8 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189981
DA ITS SB1 IML IMD Z NL Mat.-Nr.
150   3,2 2,2 30 24 2/7/42 189953
150   3,2 2,2 30 36 2/7/42 189954
150   3,2 2,2 30 48 2/7/42 189955
180   3,2 2,2 30 30 2/7/42 189956
180   3,2 2,2 30 54 2/7/42 189957
200   3,2 2,2 30 34 2/7/42 189958
200   3,2 2,2 30 48 2/7/42 189959
200   3,2 2,2 30 64 2/7/42 189960
250   3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189961
250   3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189962
250   3,2 2,2 30 60 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 189963
250   3,2 2,2 30 80 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/9/46 + 2/10/60 189964
300   3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189965
300   3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189966
300   3,2 2,2 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189967
300   3,2 2,2 30 96 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189968
315   3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189969
315   3,2 2,2 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189970
350   3,5 2,5 30 54 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189971
350   3,5 2,5 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189972
350   3,5 2,5 30 84 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189973
350   3,5 2,5 30 108 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189974
400   3,5 2,5 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189975
400   3,5 2,5 30 84 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189976
400   3,5 2,5 30 96 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189977
400   3,5 2,5 30 120 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189978
400 8x8,2 3,5 2,5 50 60 2/10/60 189979
450   3,8 2,8 30 66 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189980
500   3,8 2,8 30 72 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 189981

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nebenlöcher
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spannlänge
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Maschine
Tischkreissägen
Spezialmaschinen
Anwendung
für Formatschnitte in Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Wechselzahn "WS"
Schneidstoff: HW
Class-No. 107520 HL Board 10, Spanwinkel 15°
Class-No. 102620/102628 HL Board 06, Spanwinkel 10°
Vorteile
optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen
Geräuschreduzierung durch Laserornamente ab Ø 250 mm
Hinweis

Bohrungserweiterung gegen Aufpreis bis Ø 80 mm möglich

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
150
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
24
Zahnform
Wechselzahn
Nebenlöcher
2/7/42
Drehzahl max
010200
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Kapp- und Gehrungssäge
Tisch- und Formatkreissäge - H
Maschine /Aggregat
Panhans Hauptsäge
Martin Hauptsäge
Format 4 Hauptsäge
Koelle Hauptsäge
Altendorf Hauptsäge
Bäuerle Hauptsäge
Felder Hauptsäge
SCM Hauptsäge
Hokubema Hauptsäge
Lohmeyer Hauptsäge
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO highline
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Möbelfertigung
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Kork
MDF
HDF
Weichholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Dämmstoffplatten
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Kork
HDF (Plattenmaterial)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Leimholzplatte
MDF (roh)
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
Multiplex
Sperrholz
Quer trocken Hartholz
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (furniert)

Downloads