text.skipToContent
text.skipToNavigation
NE-Kapp-Kreissägeblätter HW Spanwinkel negativ 'TR-F' topline
ID
193115
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 2/12/64 + 4/15/80 | 189863 | |
400 | 3,8 | 3,2 | 50 | 96 | 4/15/80 | 189864 |
420 | 4 | 3,2 | 30 | 96 | 189865 | |
450 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189866 |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 120 | 2/10/70 | 189867 |
350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | 4/12/64 + 2/9/55 | 193115 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 90 | 2/10/60 | 193116 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | 2/10/60 | 193117 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 108 | 2/9/55 + 2/10/60 + 4/12/64 | 193118 |
350 | 3,2 | 2,5 | 40 | 108 | 4/12/64 + 2/9/55 | 193119 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 2/12/64 + 4/15/80 | 189863 | |
400 | 3,8 | 3,2 | 50 | 96 | 4/15/80 | 189864 |
420 | 4 | 3,2 | 30 | 96 | 189865 | |
450 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189866 |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 120 | 2/10/70 | 189867 |
350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | 4/12/64 + 2/9/55 | 193115 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 90 | 2/10/60 | 193116 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | 2/10/60 | 193117 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 108 | 2/9/55 + 2/10/60 + 4/12/64 | 193118 |
350 | 3,2 | 2,5 | 40 | 108 | 4/12/64 + 2/9/55 | 193119 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kapp- und Gehrungskreissägen
Anwendung
für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen
Ausführung
Spanwinkel negativ
Zahnform: Trapez-Flach "TR-F"
Schneidstoff: HW HL Board 06
Zahnform: Trapez-Flach "TR-F"
Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
350
Schnittbreite 1
3,8
Spannlänge
3,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
84
Zahnform
Trapezzahn + Flachzahn
Nebenlöcher
4/12/64 + 2/9/55
Drehzahl min
005500
Drehzahl max
005500
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Kapp- und Gehrungssäge
Maschine /Aggregat
Eisele LMS II
Eisele LMS II - PV
Eisele VA - L
Graule
Ulmia
Weidmann
Eisele LMS II - PV
Eisele VA - L
Graule
Ulmia
Weidmann
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Werkstoffart
Kunststoffe
Metalle
Metalle
Werkstofftyp
Thermoplaste
Aluminium
Aluminium
Werkstoff
PVC (Profile)
PVC (Vollmaterial)
Aluminium (Hohlprofil)
PVC (Vollmaterial)
Aluminium (Hohlprofil)