text.skipToContent
text.skipToNavigation
Nachschnitt-Vielblatt-Kreissägeblätter HW mit HW-Räumer 'F' - Linck
ID
80231924
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | b | ND | IML | IMD | IMS | Z | ZF1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 3,6 | 2,2 | 150 | 37x10 | 36 | 80231924 | |||
540 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 24 | 80254014 | |||
520 | 4,6 | 3,2 | 150 | 37x10 | 28 | 80255324 | |||
540 | 4,4 | 2,8 | 230 | 4,9 | 150 | 37x10 | 28 | 80259614 | |
570 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 20 | 80270360 | |||
540 | 3,2 | 2 | 150 | 37x10 | 46 | 004 | 80273199 | ||
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 36 | 006 | 80293102 | ||
570 | 3,2 | 2,2 | 400 | 4,6 | 150 | 37x10 | 54 | 80293546 | |
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 30 | 80307378 | |||
545 | 2,8 | 1,8 | 150 | 37x10 | 57 | 80326780 | |||
570 | 2,9 | 1,9 | 400 | 3,9 | 150 | 37x10 | 56 | 80332037 | |
540 | 3,4 | 2,1 | 345 | 3,9 | 150 | 37x10 | 45 | 80337192 |
DA | SB1 | b | ND | IML | IMD | IMS | Z | ZF1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 3,6 | 2,2 | 150 | 37x10 | 36 | 80231924 | |||
540 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 24 | 80254014 | |||
520 | 4,6 | 3,2 | 150 | 37x10 | 28 | 80255324 | |||
540 | 4,4 | 2,8 | 230 | 4,9 | 150 | 37x10 | 28 | 80259614 | |
570 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 20 | 80270360 | |||
540 | 3,2 | 2 | 150 | 37x10 | 46 | 004 | 80273199 | ||
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 36 | 006 | 80293102 | ||
570 | 3,2 | 2,2 | 400 | 4,6 | 150 | 37x10 | 54 | 80293546 | |
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 30 | 80307378 | |||
545 | 2,8 | 1,8 | 150 | 37x10 | 57 | 80326780 | |||
570 | 2,9 | 1,9 | 400 | 3,9 | 150 | 37x10 | 56 | 80332037 | |
540 | 3,4 | 2,1 | 345 | 3,9 | 150 | 37x10 | 45 | 80337192 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Nachschnittmaschinen mit oder ohne Spaner
Anwendung
für Längsschnitte in nassen und trockenen Weichhölzern
Ausführung
Zahnform: Flachzahn "F"
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Vorteile
extrem hohe Biegebruchfestigkeit und Härte der Zähne
kein seitliches Anlaufen des Holzes am Stammblatt durch Hartmetallräumer
maschinenschonende Schnittunterteilung durch das Bestücken der Sägenwelle im Wechsel A-C-A usw.
kein seitliches Anlaufen des Holzes am Stammblatt durch Hartmetallräumer
maschinenschonende Schnittunterteilung durch das Bestücken der Sägenwelle im Wechsel A-C-A usw.
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
520
Schnittbreite 1
3,6
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
150
Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
37x10
Zähnezahl
36
Zahnform
Flachzahn
Drehzahl max
003700
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Nachschnittmaschinen
Maschine /Aggregat
Linck MKV
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Nachschnitt
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz