text.skipToContent
text.skipToNavigation
Aufnahme-Buchsen und -Flansche
ID
6308
Produktvarianten
Produktvarianten
DSK | IMD | IMS | ITD | ITL | Lmax | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 40 | 12x3,3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6308 |
115 | 30 | 8x3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6309 |
158 | 40 | 12x5 | 80 | 21 | 96 | 8/M8/130 | 8507 |
115 | 35 | 10X3,3 | 80 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 55997 |
115 | 35 | 10x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180062 |
115 | 40 | 12x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180120 |
145 | 35 | 10x3,3 | 110 | 17 | 89,4 | 4/M8/130 | 189750 |
DSK | IMD | IMS | ITD | ITL | Lmax | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 40 | 12x3,3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6308 |
115 | 30 | 8x3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6309 |
158 | 40 | 12x5 | 80 | 21 | 96 | 8/M8/130 | 8507 |
115 | 35 | 10X3,3 | 80 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 55997 |
115 | 35 | 10x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180062 |
115 | 40 | 12x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180120 |
145 | 35 | 10x3,3 | 110 | 17 | 89,4 | 4/M8/130 | 189750 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Nut-, Ritz- und Kapp-Kreisssägeblättern und Zerspanern
Hinweis
für Rechts- und Linkslauf
1 = Zerspanerbüchse
2 = Flansch
bei horizontal geschwenkten Motor, wenn in geringem Abstand von der Kettenbahn gearbeitet wird
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
12x3,3
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
80
Spannlänge
17,7
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral
Wendeplatten
Ersatzteile und Zubehör
Aufnahme-Buchsen und -Flansche