text.skipToContent
text.skipToNavigation
Aufnahmedorne Weinig HSK
ID
182056
Produktvarianten
Produktvarianten
A | Dmax | IM | ITD | ITL | NL | m | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 85 | HSK-W | 30 | 40 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 1,7 | 182056 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 60 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 1,8 | 182057 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 80 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 1,9 | 182058 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 130 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 2,2 | 182059 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 170 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 2,4 | 182060 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 240 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 2,8 | 182061 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 40 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 1,98 | 182062 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 60 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2,02 | 182063 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 80 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2,26 | 182064 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 130 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2,8 | 182065 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 170 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3,12 | 182066 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 240 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 0 | 182067 |
A | Dmax | IM | ITD | ITL | NL | m | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 85 | HSK-W | 30 | 40 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 1,7 | 182056 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 60 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 1,8 | 182057 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 80 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 1,9 | 182058 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 130 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 2,2 | 182059 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 170 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 2,4 | 182060 |
26 | 85 | HSK-W | 30 | 240 | 2/6/48 + 2/M6/48 | 2,8 | 182061 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 40 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 1,98 | 182062 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 60 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2,02 | 182063 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 80 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2,26 | 182064 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 130 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2,8 | 182065 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 170 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3,12 | 182066 |
26 | 85 | HSK-W | 40 | 240 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 0 | 182067 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Profilautomaten Weinig Powermat
Anwendung
zur Aufnahme von Bohrungswerkzeugen
Hinweis
für Rechts- und Linkslauf
andere Abmessungen auf Anfrage
zulässige Drehzahl siehe Diagramm
ACHTUNG Sollanzugsmoment 80 Nm beachten!
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-W
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Spannlänge
40
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenart
Kehlmaschine Profilieren
Kehlmaschine Hobeln
Kehlmaschine Nutenbett
Kehlmaschine Hobeln
Kehlmaschine Nutenbett
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Nutenb
Universell Kehlmaschine Profil
Universell Kehlmaschine Nutenb
Universell Kehlmaschine Profil
Markenname LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral