text.skipToContent
text.skipToNavigation
Wendemesser HS mit 2 Schneidkanten - Tersa
ID
175305
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | H | T | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|
60 | 10 | 2,3 | 175305 |
80 | 10 | 2,3 | 175307 |
90 | 10 | 2,3 | 175308 |
100 | 10 | 2,3 | 175309 |
110 | 10 | 2,3 | 175310 |
120 | 10 | 2,3 | 175311 |
130 | 10 | 2,3 | 175312 |
140 | 10 | 2,3 | 175313 |
150 | 10 | 2,3 | 175314 |
160 | 10 | 2,3 | 175315 |
170 | 10 | 2,3 | 175316 |
180 | 10 | 2,3 | 175317 |
185 | 10 | 2,3 | 175318 |
190 | 10 | 2,3 | 175319 |
200 | 10 | 2,3 | 175320 |
210 | 10 | 2,3 | 175321 |
220 | 10 | 2,3 | 175322 |
230 | 10 | 2,3 | 175323 |
240 | 10 | 2,3 | 175324 |
250 | 10 | 2,3 | 175325 |
260 | 10 | 2,3 | 175326 |
265 | 10 | 2,3 | 175327 |
270 | 10 | 2,3 | 175328 |
280 | 10 | 2,3 | 175329 |
300 | 10 | 2,3 | 175331 |
310 | 10 | 2,3 | 175332 |
320 | 10 | 2,3 | 175334 |
330 | 10 | 2,3 | 175335 |
350 | 10 | 2,3 | 175337 |
360 | 10 | 2,3 | 175338 |
400 | 10 | 2,3 | 175342 |
410 | 10 | 2,3 | 175343 |
420 | 10 | 2,3 | 175344 |
430 | 10 | 2,3 | 175345 |
450 | 10 | 2,3 | 175347 |
500 | 10 | 2,3 | 175352 |
510 | 10 | 2,3 | 175353 |
520 | 10 | 2,3 | 175354 |
530 | 10 | 2,3 | 175355 |
540 | 10 | 2,3 | 175356 |
610 | 10 | 2,3 | 175363 |
630 | 10 | 2,3 | 175365 |
635 | 10 | 2,3 | 175366 |
640 | 10 | 2,3 | 175368 |
650 | 10 | 2,3 | 175369 |
SB1 | H | T | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|
60 | 10 | 2,3 | 175305 |
80 | 10 | 2,3 | 175307 |
90 | 10 | 2,3 | 175308 |
100 | 10 | 2,3 | 175309 |
110 | 10 | 2,3 | 175310 |
120 | 10 | 2,3 | 175311 |
130 | 10 | 2,3 | 175312 |
140 | 10 | 2,3 | 175313 |
150 | 10 | 2,3 | 175314 |
160 | 10 | 2,3 | 175315 |
170 | 10 | 2,3 | 175316 |
180 | 10 | 2,3 | 175317 |
185 | 10 | 2,3 | 175318 |
190 | 10 | 2,3 | 175319 |
200 | 10 | 2,3 | 175320 |
210 | 10 | 2,3 | 175321 |
220 | 10 | 2,3 | 175322 |
230 | 10 | 2,3 | 175323 |
240 | 10 | 2,3 | 175324 |
250 | 10 | 2,3 | 175325 |
260 | 10 | 2,3 | 175326 |
265 | 10 | 2,3 | 175327 |
270 | 10 | 2,3 | 175328 |
280 | 10 | 2,3 | 175329 |
300 | 10 | 2,3 | 175331 |
310 | 10 | 2,3 | 175332 |
320 | 10 | 2,3 | 175334 |
330 | 10 | 2,3 | 175335 |
350 | 10 | 2,3 | 175337 |
360 | 10 | 2,3 | 175338 |
400 | 10 | 2,3 | 175342 |
410 | 10 | 2,3 | 175343 |
420 | 10 | 2,3 | 175344 |
430 | 10 | 2,3 | 175345 |
450 | 10 | 2,3 | 175347 |
500 | 10 | 2,3 | 175352 |
510 | 10 | 2,3 | 175353 |
520 | 10 | 2,3 | 175354 |
530 | 10 | 2,3 | 175355 |
540 | 10 | 2,3 | 175356 |
610 | 10 | 2,3 | 175363 |
630 | 10 | 2,3 | 175365 |
635 | 10 | 2,3 | 175366 |
640 | 10 | 2,3 | 175368 |
650 | 10 | 2,3 | 175369 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Tersa Hobel-Messerköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HS für Weichhölzer
Schnittbreite 1
60
Höhe
10
Dicke
2,3
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Abmessung
60X10X2,3
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Hobelmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Abricht- & Dickenhobelmaschine
Abricht- & Dickenhobelmaschine
Maschine /Aggregat
Universell Abricht- & Dick
Neutral
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz