text.skipToContent text.skipToNavigation
Radius-Wechselplatten HW mit 1 Schneidradius ID 168272
224-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
R1 SB1 IMD H T DR1 CMS1 AExit Mat.-Nr.
3 15 4 18,4 2 LH B06 5 168272
4 15 4 18,4 2 LH B06 5 168273
5 15 4 18,4 2 LH B06 5 168274
3 15 4 18,4 2 RH B06 5 168279
4 15 4 18,4 2 RH B06 5 168280
5 15 4 18,4 2 RH B06 5 168281
6 15 4 21,6 2 LH B06 5 168286
8 15 4 21,6 2 LH B06 5 168288
6 15 4 21,6 2 RH B06 5 168293
8 15 4 21,6 2 RH B06 5 168295
9 20 4 25,8 2 LH B06 5 168301
10 20 4 25,8 2 LH B06 5 168302
    4 25,8 2 ST     168304
9 20 4 25,8 2 RH B06 5 168310
10 20 4 25,8 2 RH B06 5 168311
12 20 4 25,8 2 RH B06 5 168313
2 12 4 18 2 RH B05 11 172725
3 12 4 18 2 RH B05 11 172726
3 19,6 4 15,2 2 RH B05 15 173392
3 19,6 4 15,2 2 LH B05 15 173393
2 19,6 4 15,2 2 RH B06 15 173816
2 19,6 4 15,2 2 LH B06 15 173817
2 12 4 15 2 LH B06 10 177034
4 14 4 17 2 LH B06 10 177036
5 15 4 17 2 LH B05 10 177037
2 12 4 15 2 RH B06 10 177038
4 14 4 17 2 RH B06 10 177040
5 15 4 17 2 RH B05 10 177041
2 15 4 14,5 2 LH B05 15 177317
2 15 4 14,5 2 RH B05 15 177318
2,5 15 4 14,5 2 LH B05 15 177319
2,5 15 4 14,5 2 RH B05 15 177320
3 15 4 14,5 2 LH B05 15 177321
3 15 4 14,5 2 RH B05 15 177322
1,5 12 5 17 2 RH B06 13 177605
1,5 12 5 17 2 LH B06 13 177606
2 12 5 17 2 RH B06 13 177607
2 12 5 17 2 LH B06 13 177608
2,5 12 5 17 2 RH B06 13 177609
2,5 12 5 17 2 LH B06 13 177610
3 12 5 17 2 RH B06 13 177611
3 12 5 17 2 LH B06 13 177612
2 16,1 4 14 2 RH B06 15 178218
2 16,1 4 14 2 LH B06 15 178219
3 16,1 4 14 2 RH B06 15 178220
3 16,1 4 14 2 LH B06 15 178221
1 13 4 15 2 RH B05 10 180721
1 13 4 15 2 LH B05 10 180722
2,5 13 4 15 2 RH B05 10 180727
2,5 13 4 15 2 LH B05 10 180728
1,5 13 4 15 2 RH B05 10 181953
1,5 13 4 15 2 LH B05 10 181954
2 13 4 15 2 RH B05 10 181955
2 13 4 15 2 LH B05 10 181956
3 13 4 15 2 LH B05 10 181957
3 13 4 15 2 RH B05 10 181958
R1 SB1 IMD H T DR1 CMS1 AExit Mat.-Nr.
3 15 4 18,4 2 LH B06 5 168272
4 15 4 18,4 2 LH B06 5 168273
5 15 4 18,4 2 LH B06 5 168274
3 15 4 18,4 2 RH B06 5 168279
4 15 4 18,4 2 RH B06 5 168280
5 15 4 18,4 2 RH B06 5 168281
6 15 4 21,6 2 LH B06 5 168286
8 15 4 21,6 2 LH B06 5 168288
6 15 4 21,6 2 RH B06 5 168293
8 15 4 21,6 2 RH B06 5 168295
9 20 4 25,8 2 LH B06 5 168301
10 20 4 25,8 2 LH B06 5 168302
    4 25,8 2 ST     168304
9 20 4 25,8 2 RH B06 5 168310
10 20 4 25,8 2 RH B06 5 168311
12 20 4 25,8 2 RH B06 5 168313
2 12 4 18 2 RH B05 11 172725
3 12 4 18 2 RH B05 11 172726
3 19,6 4 15,2 2 RH B05 15 173392
3 19,6 4 15,2 2 LH B05 15 173393
2 19,6 4 15,2 2 RH B06 15 173816
2 19,6 4 15,2 2 LH B06 15 173817
2 12 4 15 2 LH B06 10 177034
4 14 4 17 2 LH B06 10 177036
5 15 4 17 2 LH B05 10 177037
2 12 4 15 2 RH B06 10 177038
4 14 4 17 2 RH B06 10 177040
5 15 4 17 2 RH B05 10 177041
2 15 4 14,5 2 LH B05 15 177317
2 15 4 14,5 2 RH B05 15 177318
2,5 15 4 14,5 2 LH B05 15 177319
2,5 15 4 14,5 2 RH B05 15 177320
3 15 4 14,5 2 LH B05 15 177321
3 15 4 14,5 2 RH B05 15 177322
1,5 12 5 17 2 RH B06 13 177605
1,5 12 5 17 2 LH B06 13 177606
2 12 5 17 2 RH B06 13 177607
2 12 5 17 2 LH B06 13 177608
2,5 12 5 17 2 RH B06 13 177609
2,5 12 5 17 2 LH B06 13 177610
3 12 5 17 2 RH B06 13 177611
3 12 5 17 2 LH B06 13 177612
2 16,1 4 14 2 RH B06 15 178218
2 16,1 4 14 2 LH B06 15 178219
3 16,1 4 14 2 RH B06 15 178220
3 16,1 4 14 2 LH B06 15 178221
1 13 4 15 2 RH B05 10 180721
1 13 4 15 2 LH B05 10 180722
2,5 13 4 15 2 RH B05 10 180727
2,5 13 4 15 2 LH B05 10 180728
1,5 13 4 15 2 RH B05 10 181953
1,5 13 4 15 2 LH B05 10 181954
2 13 4 15 2 RH B05 10 181955
2 13 4 15 2 LH B05 10 181956
3 13 4 15 2 LH B05 10 181957
3 13 4 15 2 RH B05 10 181958

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-D7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schneidrichtung
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-R1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Radius 1
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_SPJ_SPJ-S1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Dicke
  • GRA_MKM_SPJ_SPJ-W7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Profilauslaufwinkel
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-H11_#SALL_#AIN_#V1.png
    Höhe

Produktdetails

Anwendung
für den Einsatz in Abrund-Messerköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 05 und HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Hinweis

Verpackungseinheit 10 Stück

Radius 1
3
Schnittbreite 1
15
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4
Höhe
18,4
Dicke
2
Type
1
Schneidrichtung
linksdrehend
Abmessung
15X18,4X2 HL BOARD 06 R3 LH
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board06
Profilauslaufwinkel
5
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Werkstofftyp
HDF
MDF
Hartholz
Thermoplaste
Dämmstoffplatten
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF-Profile (beschichtet)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
PC (Polycarbonat)
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes

Downloads