text.skipToContent
text.skipToNavigation
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien und Bodenfase
ID
171178
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | SB1 | IMD | H | T | TYPE | AExit | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163489 |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163490 | |
4 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163491 | |
5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163492 |
2 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170340 |
3 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170341 |
2,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 171178 |
2 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173475 |
2,5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173476 |
3 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173477 |
4 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173478 |
5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173479 |
1,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 176583 |
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 180153 | |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 180154 |
2 | 16 | 4,4 | 15,5 | 2 | A | 10 | 182087 |
1 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 186745 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | TYPE | AExit | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163489 |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163490 | |
4 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163491 | |
5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163492 |
2 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170340 |
3 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170341 |
2,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 171178 |
2 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173475 |
2,5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173476 |
3 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173477 |
4 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173478 |
5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173479 |
1,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 176583 |
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 180153 | |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 180154 |
2 | 16 | 4,4 | 15,5 | 2 | A | 10 | 182087 |
1 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 186745 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
Type A für den Einsatz in Kanten-Abrund-Messerköpfen
Type B für den Einsatz in Ziehklingen-Haltern
Type B für den Einsatz in Ziehklingen-Haltern
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Radius 1
2,5
Schnittbreite 1
16
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4,4
Höhe
17,5
Dicke
2
Type
A
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
16X17,5X2MM HL BOARD05,R=2,5
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board05
Profilauslaufwinkel
10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Thermoplaste
Hartholz
MDF
Dämmstoffplatten
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Thermoplaste
Hartholz
MDF
Dämmstoffplatten
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF-Profile (beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
MDF (Hochglanz lackiert)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs nass Hartholz
PC (Polycarbonat)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Doppelstegplatte
ABS (Vollmaterial)
Längs trocken Hartholz
Quer nass Hartholz
MDF-Profile (beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
MDF (Hochglanz lackiert)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs nass Hartholz
PC (Polycarbonat)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Doppelstegplatte
ABS (Vollmaterial)
Längs trocken Hartholz
Quer nass Hartholz