text.skipToContent
text.skipToNavigation
DP-KEGELSENKER
ID
80497721
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | BA1 | DA | Dmax | SB1 | LMP1 | IML | IM | IMD | Lmax | Z | ZF1 | AShear | Nmax | Twist1 | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | Klassnr. | Dimension | FeedType | LmaxPos | RZ | ZD1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 45 | 12,4 | 12,4 | 4,5 | 56 | 45 | S | 8 | 56 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,04 | 0 | RH | DP | 234119L | 12,4x4,5x8 GL56 Z3 RH | MEC | 56 | 3 | 80497721 | |
5 | 45 | 20,5 | 20,5 | 7,75 | 63 | 45 | S | 10 | 63 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,08 | 0 | RH | DP | 234119L | 20.5x7.8x10 GL63 Z3 RH | MEC | 63 | 3 | 80497722 | |
1 | 45 | 6,3 | 2,65 | 45 | 39 | S | 5 | 45 | 2 | 002 | 0 | 024000 | STR | 0,01 | 0 | RH | DP | 234119S | 6,3x2,7x5 GL45 Z2 RH | MEC | 45 | 2 | 80497734 | ||
2 | 45 | 8,3 | 8,3 | 3,2 | 50 | 44 | S | 6 | 50 | 3 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 8,3x3,2x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 3 | 80497735 | ||
2,6 | 45 | 10,4 | 10,4 | 3,9 | 50 | 41 | S | 6 | 50 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 10,4x3,9x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 0 | 3 | 80497736 |
80497737 |
DMP1 | BA1 | DA | Dmax | SB1 | LMP1 | IML | IM | IMD | Lmax | Z | ZF1 | AShear | Nmax | Twist1 | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | Klassnr. | Dimension | FeedType | LmaxPos | RZ | ZD1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 45 | 12,4 | 12,4 | 4,5 | 56 | 45 | S | 8 | 56 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,04 | 0 | RH | DP | 234119L | 12,4x4,5x8 GL56 Z3 RH | MEC | 56 | 3 | 80497721 | |
5 | 45 | 20,5 | 20,5 | 7,75 | 63 | 45 | S | 10 | 63 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,08 | 0 | RH | DP | 234119L | 20.5x7.8x10 GL63 Z3 RH | MEC | 63 | 3 | 80497722 | |
1 | 45 | 6,3 | 2,65 | 45 | 39 | S | 5 | 45 | 2 | 002 | 0 | 024000 | STR | 0,01 | 0 | RH | DP | 234119S | 6,3x2,7x5 GL45 Z2 RH | MEC | 45 | 2 | 80497734 | ||
2 | 45 | 8,3 | 8,3 | 3,2 | 50 | 44 | S | 6 | 50 | 3 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 8,3x3,2x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 3 | 80497735 | ||
2,6 | 45 | 10,4 | 10,4 | 3,9 | 50 | 41 | S | 6 | 50 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 10,4x3,9x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 0 | 3 | 80497736 |
80497737 |
Bildlegende
-
Gewicht
-
Zähnezahl 1
-
Schneidrichtung
-
Schnittbreite 1
-
Schnittstelle Richtung Maschine
-
Spanwinkel
-
Drallrichtung
-
Achswinkel
-
Durchmesser max
-
Gesamtlänge
-
Zahnzahl Flanke/Räumer/Stirn
-
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
-
Spannlänge
-
Zähnezahl
-
Fasewinkel 1
-
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
-
Länge
-
Durchmesser 1
Produktdetails
Durchmesser 1
3,4
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
12,4
Schnittbreite 1
4,5
Spannlänge
45
Schnittstelle Richtung Maschine
Shank
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
8
Gesamtlänge
56
Zähnezahl
3
Achswinkel
0
Drehzahl max
024000
Gewicht
0,04
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub