text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fräser Z2 DP
ID
186927
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | Twist1 | DR1 | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186926 |
6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186927 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186928 |
5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187192 |
10 | 15 | 10 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187193 |
12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187194 |
12 | 40 | 12 | 95 | 1+1 | 3 | POS/NEG | A | 80431652 | |
6 | 26 | 6 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461706 |
8 | 26 | 8 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461707 |
12 | 25 | 12 | 70 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80463025 |
20 | 15 | 20 | 100 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 80468392 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80472304 |
3 | 4 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80474039 |
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | Twist1 | DR1 | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186926 |
6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186927 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186928 |
5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187192 |
10 | 15 | 10 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187193 |
12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187194 |
12 | 40 | 12 | 95 | 1+1 | 3 | POS/NEG | A | 80431652 | |
6 | 26 | 6 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461706 |
8 | 26 | 8 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461707 |
12 | 25 | 12 | 70 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80463025 |
20 | 15 | 20 | 100 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 80468392 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80472304 |
3 | 4 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80474039 |
Bildlegende
-
Schneidrichtung
-
Schnittbreite 1
-
Drallrichtung
-
Achswinkel
-
Gesamtlänge
-
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
-
Zähnezahl
-
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
Produktdetails
Maschine
Einsatz auf CNC- und Gantry-Maschinen
Anwendung
zum Einbohren bei gleichzeitigem Vorschub in z-Achse und x- oder y-Achse
Ausführung
standardmäßig mit wechselndem Achswinkel
auch mit einseitigem oder neutralem Achswinkel verfügbar
Vorteile
sehr ruhiger lauf durch die wechselnden Achswinkel
Hinweis
weitere Abmessungen und Konfigurationen auf Anfrage
Durchmesser 1
6
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
6
Schnittbreite 1
10
Spannlänge
40
Schnittstelle Richtung Maschine
Shank
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
6
Gesamtlänge
65
Zähnezahl
1+1
Achswinkel
3
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
024000
Gewicht
0,01
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
Referenz Verwendung
A