text.skipToContent
text.skipToNavigation
464 Vielstab-Messerköpfe
ID
50389266
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | IMDmax | Z | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389261 |
102 | 75 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389262 |
102 | 100 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389263 |
102 | 50 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389264 |
102 | 75 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389265 |
102 | 100 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389266 |
102 | 125 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389267 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389268 |
102 | 50 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389269 |
102 | 75 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389270 |
102 | 100 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389271 |
102 | 50 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389272 |
102 | 75 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389273 |
102 | 100 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389274 |
102 | 125 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389275 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389276 |
DA | SB1 | IMD | IMDmax | Z | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389261 |
102 | 75 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389262 |
102 | 100 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389263 |
102 | 50 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389264 |
102 | 75 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389265 |
102 | 100 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389266 |
102 | 125 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389267 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389268 |
102 | 50 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389269 |
102 | 75 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389270 |
102 | 100 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389271 |
102 | 50 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389272 |
102 | 75 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389273 |
102 | 100 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389274 |
102 | 125 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389275 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389276 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Mehrspindel-Fräsautomaten
Anwendung
zur Herstellung von glatten Rundstäben von 2 bis 16 mm und von Riffeldübeln von 6,1 bis 16,1 mm in Massivhölzern
Ausführung
Tragkörper aus Stahl
2 oder 4 Messeraufnahmen
Vorteile
schneller Messerwechsel
selbstzentrierender Messersitz
selbstzentrierender Messersitz
Hinweis
Anlageplatte dient der Messerjustierung in axialer Richtung
weitere Profile auf Anfrage
Durchmesser 1
102
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
102
Schnittbreite 1
100
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
2
Drehzahl max
006000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Durchlaufanlagen
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Kehlmaschine Profilieren
Universell
Homag
Universell
Homag
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Profil
Homag Doppelendprofiler - Präz
Homag Doppelendprofiler - Präz
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Durchlaufbearbeitungen
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Kantennachbearbeitung
Möbelfertigung
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilfräsen
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilfräsen
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
Quer nass Hartholz
KVH
BSH
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
Quer nass Hartholz
KVH
BSH
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz