text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vielblatt-Kreissägeblätter HW 'F'
ID
188030
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 18,5x5 | 28 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 188027 |
200 | 2 | 1,4 | 40 | 20 | 188029 | ||
250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 20x5 | 24 | 188030 | |
200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 20 | 188148 | ||
225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 20 | 188150 | ||
250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 24 | 188151 | ||
250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 20 | 189300 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 24 | 189301 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18,5x5 | 24 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189302 |
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 20x5 | 28 | 189303 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 18,5x5 | 28 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 188027 |
200 | 2 | 1,4 | 40 | 20 | 188029 | ||
250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 20x5 | 24 | 188030 | |
200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 20 | 188148 | ||
225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 20 | 188150 | ||
250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 24 | 188151 | ||
250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 20 | 189300 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 24 | 189301 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18,5x5 | 24 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189302 |
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 20x5 | 28 | 189303 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kehlmaschinen
ein- und doppelwellige Vielblattmaschinen
ein- und doppelwellige Vielblattmaschinen
Anwendung
für maßhaltige Längsschnitte in trockenen und abgerichteten Weichhölzern
Ausführung
Zahnform: Flachzahn "F"
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Vorteile
maschinenschonende Schnittunterteilung durch das Bestücken der Sägenwelle im Wechsel A-C-A usw.
Hinweis
Bohrungserweiterung gegen Aufpreis bis Ø 100 mm möglich
für Schnitthöhen >50 mm, Ausführung mit HW-Räumern verwenden
bei Anfragen / Aufträgen techn. Datenblatt (siehe Anhang) beifügen
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
250
Schnittbreite 1
2,8
Spannlänge
1,8
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
70
Bohrungsdurchmesser max
100
Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
20x5
Zähnezahl
24
Zahnform
Flachzahn
Drehzahl max
007700
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Vielblattsägen
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Fertigschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz