text.skipToContent
text.skipToNavigation
Spiralbohrer HS
ID
167671
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | ATaxial1 | Lmax | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 61 | RH | 160518 |
3,5 | 35 | 70 | RH | 160519 |
4 | 40 | 75 | RH | 160520 |
4,5 | 45 | 80 | RH | 160521 |
5 | 45 | 83 | RH | 160522 |
5,5 | 50 | 90 | RH | 160523 |
6 | 50 | 90 | RH | 160524 |
6,5 | 55 | 98 | RH | 160525 |
7 | 60 | 105 | RH | 160526 |
8 | 70 | 113 | LH | 160527 |
9 | 75 | 120 | RH | 160528 |
10 | 80 | 130 | RH | 160529 |
3 | 30 | 61 | LH | 160530 |
3,5 | 35 | 70 | LH | 160531 |
4 | 40 | 75 | LH | 160532 |
4,5 | 45 | 80 | LH | 160533 |
5 | 45 | 83 | LH | 160534 |
5,5 | 50 | 90 | LH | 160535 |
6 | 50 | 90 | LH | 160536 |
8 | 70 | 113 | LH | 160539 |
2 | 22 | 49 | RH | 167669 |
2,5 | 25 | 57 | RH | 167670 |
2 | 22 | 49 | LH | 167671 |
2,5 | 25 | 57 | LH | 167672 |
7,5 | 60 | 105 | RH | 177177 |
8,5 | 70 | 113 | RH | 177178 |
DMP1 | ATaxial1 | Lmax | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 61 | RH | 160518 |
3,5 | 35 | 70 | RH | 160519 |
4 | 40 | 75 | RH | 160520 |
4,5 | 45 | 80 | RH | 160521 |
5 | 45 | 83 | RH | 160522 |
5,5 | 50 | 90 | RH | 160523 |
6 | 50 | 90 | RH | 160524 |
6,5 | 55 | 98 | RH | 160525 |
7 | 60 | 105 | RH | 160526 |
8 | 70 | 113 | LH | 160527 |
9 | 75 | 120 | RH | 160528 |
10 | 80 | 130 | RH | 160529 |
3 | 30 | 61 | LH | 160530 |
3,5 | 35 | 70 | LH | 160531 |
4 | 40 | 75 | LH | 160532 |
4,5 | 45 | 80 | LH | 160533 |
5 | 45 | 83 | LH | 160534 |
5,5 | 50 | 90 | LH | 160535 |
6 | 50 | 90 | LH | 160536 |
8 | 70 | 113 | LH | 160539 |
2 | 22 | 49 | RH | 167669 |
2,5 | 25 | 57 | RH | 167670 |
2 | 22 | 49 | LH | 167671 |
2,5 | 25 | 57 | LH | 167672 |
7,5 | 60 | 105 | RH | 177177 |
8,5 | 70 | 113 | RH | 177178 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Handbohrmaschinen
Bohrautomaten
Bohrautomaten
Anwendung
zum Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern
Ausführung
2 Vorschneider
Zentrierspitze
spezialbeschichtet
Schneid Ø = Schaft Ø
Ausführung in HS
Zentrierspitze
spezialbeschichtet
Schneid Ø = Schaft Ø
Ausführung in HS
Vorteile
ausrissfreie Lochränder durch Vorschneider
sicheres Anbohren durch Zentrierspitze
lange Standzeiten durch Spezial-Beschichtung
sicheres Anbohren durch Zentrierspitze
lange Standzeiten durch Spezial-Beschichtung
Hinweis
Spannmittel: Spannzangen-Futter, Bohrfutter
Durchmesser 1
2
Arbeitstiefe axial 1
22
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
2
Gesamtlänge
49
Zähnezahl
2
Schneidrichtung
linksdrehend
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Vorschubart
MAN - manueller Vorschub
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
IMA CNC Stationärbearbeitung
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Heian
Masterwood
Maka
Morbidelli CNC Stationärbearbe
SCM CNC Stationärbearbeitung
Reichenbacher Hamuel
Komo
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Multichem
Felder CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Alberti
Anderson
CMS
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Heian
Masterwood
Maka
Morbidelli CNC Stationärbearbe
SCM CNC Stationärbearbeitung
Reichenbacher Hamuel
Komo
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Multichem
Felder CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Alberti
Anderson
CMS
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Längs nass Hartholz
BSH
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer trocken Hartholz
Längs trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
KVH
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Quer nass Hartholz
BSH
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer trocken Hartholz
Längs trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Längs nass Weichholz
KVH
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Quer nass Hartholz