6
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | SB2 | R1 | R2 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70.57 | IMD: 16 | SB1: 20.3 | IML: 10 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 20.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 20.3 | R1: 2 | R2: - | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 65.08 | DRP2: 70.57 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70.57x20.3x16 RH Z3 R2 | LmaxPos: 20.3 | LRP1: 17.8 | LRP2: 13.78 | m: 0.25 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 16 | SB1: 20.3 | IML: 10 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 20.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 20.3 | R1: 2 | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 65.08 | DRP2: 70.57 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70.57X20.3X16 LH Z3 | LmaxPos: 20.3 | LRP1: 17.8 | LRP2: 13.78 | m: 0.25 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 10 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 20.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | RZ: 1.5 | Dmax: 70.6 | DRP1: 65.08 | DRP2: 65.08 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70.57x20.3x16 | LmaxPos: 20.3 | LRP1: 6.89 | LRP2: 17.8 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 22.3 | ||
| DA: 70.57 | IMD: 16 | SB1: 20.3 | IML: 10 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 20.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 20.3 | R1: 2 | R2: 2 | RZ: 1.5 | Dmax: 70.57 | DRP1: 65.08 | DRP2: 65.08 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57X20,3X16 Z4 R2 RH | LmaxPos: 20.3 | LRP1: 17.8 | LRP2: 17.8 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 22.3 | ||
| DA: 70.57 | IMD: 16 | SB1: 20.3 | IML: 10 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 20.3 | R1: - | R2: 3 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 65.02 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57X20,3X16 Z4 R3 RH | LmaxPos: 20.3 | LRP1: 13.78 | LRP2: 17.59 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 22.3 | ||
| DA: 70.57 | IMD: 16 | SB1: 20.3 | IML: 10 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 3 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 65.02 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57X20,3X16 Z4 R3 LH | LmaxPos: 20.3 | LRP1: 13.78 | LRP2: 17.59 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 22.3 |


