8
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | SB2 | R1 | R2 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase1 | WFase2 | SBmax1 | SBmin1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 72.4 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 15 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.3 | RZ: 1.5 | Dmax: 72.4 | DRP1: 68 | DRP2: 68 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 72,4x12,5/15x16 Z2+2 R1,3 R | LmaxPos: 15 | LRP1: 7 | LRP2: 14 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 30 | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 71.8 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 15 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 15 | R1: - | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 71.8 | DRP1: 68 | DRP2: 68 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 71,8x12,5/15x16 Z2+2 R2 R | LmaxPos: 15 | LRP1: 7 | LRP2: 14 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 30 | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70.9 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 3 | RZ: - | Dmax: 70.9 | DRP1: 68 | DRP2: 68 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,9X12,5/15x16 Z2+2 R3 R | LmaxPos: 15 | LRP1: 7 | LRP2: 14 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 30 | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 72.7 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 4 | IM: - | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: 1 | R2: - | RZ: - | Dmax: 72.7 | DRP1: 68 | DRP2: 68 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 72,7x12,5/15x16 Z2+2 R1 R | LmaxPos: 12.5 | LRP1: 7 | LRP2: 14 | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: 68 | WFase2: 30 | SBmax1: 39.5 | SBmin1: 39.5 | ||
| DA: 72.7 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 16.72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: 1 | R2: 1 | RZ: 1.5 | Dmax: 72.7 | DRP1: 68 | DRP2: 68 | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 72,7x12,5/16,7x16 Z2+2 R1 L | LmaxPos: 16.72 | LRP1: 7 | LRP2: 14 | m: 0.26 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 72.4 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: 1.3 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 72.4 | DRP1: 68 | DRP2: - | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 72,4x12,5/16,7x16 Z2 R1,3 L | LmaxPos: 16.72 | LRP1: 14 | LRP2: - | m: 0.26 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 71.8 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 16.7 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: 2 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 71.8 | DRP1: 68 | DRP2: - | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 71,8x12,5/16,7x16 Z2 R2 L | LmaxPos: 16.7 | LRP1: 14 | LRP2: - | m: 0.26 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70.9 | IMD: 16 | SB1: - | IML: 12.5 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 16.72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: 3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 70.92 | DRP1: 68 | DRP2: - | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,9X12,5/16,7x16 Z2 R3 L | LmaxPos: 16.72 | LRP1: 14 | LRP2: - | m: 0.26 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | SBmax1: - | SBmin1: - |


