8
| DA | IMD | IML | Z | IMS | ZD1 | CUTMAT1 | R1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LRP1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | Dmax: 55.7 | DRP1: 49.9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=1,0LH | LRP1: 25.4 | m: 0.2 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | Dmax: 55.7 | DRP1: 49.9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=1,0RH | LRP1: 25.4 | m: 0.2 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | Dmax: 55.7 | DRP1: 50.9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=1,5LH | LRP1: 25.4 | m: 0.16 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | Dmax: 55.7 | DRP1: 50.9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=1,5RH | LRP1: 25.4 | m: 0.16 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 55.7 | DRP1: 51.9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=2,0LH | LRP1: 25.4 | m: 0.2 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 55.7 | DRP1: 51.9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=2,0RH | LRP1: 25.4 | m: 0.2 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 55.7 | DRP1: 53.9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=3,0LH | LRP1: 25.4 | m: 0 | nMax: 30000 | ||
| DA: 55.7 | IMD: 16 | IML: 20 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 55.7 | DRP1: 53.9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55,7x27,5x16DKN Z3 R=3,0RH | LRP1: 25.4 | m: 0 | nMax: 30000 |


