16
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | ZF1 | CUTMAT1 | R2 | R3 | R4 | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 82 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | R3: 2 | R4: 3 | Dmax: 82 | DRP1: 79 | DRP2: 73.3 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82x28-HSK25R F20/R1,5/2/3 Z4 LH | LmaxPos: 28 | LRP1: - | LRP2: 18.9 | m: 0.24 | nMax: 13000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 82 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | R3: 2 | R4: 3 | Dmax: 82 | DRP1: 79 | DRP2: 73.3 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82x28-HSK25R F20/R1,5/2/3 Z4 RH | LmaxPos: 28 | LRP1: - | LRP2: 18.9 | m: 0.24 | nMax: 13000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 80.6 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 28 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | R3: 2 | R4: - | Dmax: 80.6 | DRP1: 78 | DRP2: 70.7 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 80,6x28-HSK25R F20/R1,5/2 Z4 RH | LmaxPos: 28 | LRP1: 18 | LRP2: 21.4 | m: 0.28 | nMax: 23000 | WFase1: - | ||
| DA: 80.6 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | R3: 2 | R4: - | Dmax: 80.6 | DRP1: 78 | DRP2: 70.7 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 80,6x28-HSK25R F20/R1,5/2 Z4 LH | LmaxPos: 28 | LRP1: 18 | LRP2: 21.4 | m: 0.29 | nMax: 23000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81.6 | IMD: 25 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 28 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2 | R3: 3 | R4: - | Dmax: 81.6 | DRP1: 79 | DRP2: 70.7 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81,6x28-HSK25R F20/R3/2 Z4 LH | LmaxPos: 28 | LRP1: 16.5 | LRP2: 20.4 | m: 0.25 | nMax: 23000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81.6 | IMD: 25 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 28 | ZF1: 24 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2 | R3: 3 | R4: - | Dmax: 81.6 | DRP1: 79 | DRP2: 70.7 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81,6x28-HSK25R F20/R3/2 Z4 RH | LmaxPos: 28 | LRP1: 16.5 | LRP2: 20.4 | m: 0.25 | nMax: 23000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81.6 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2 | R3: 3 | R4: - | Dmax: 81.6 | DRP1: 79 | DRP2: 70.7 | ZD2: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81,6x28-HSK25R F20/R3/2 Z6 LH | LmaxPos: 28 | LRP1: - | LRP2: 20.4 | m: 0.24 | nMax: 23000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81.6 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2 | R3: 3 | R4: - | Dmax: 81.6 | DRP1: 79 | DRP2: 70.7 | ZD2: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81,6x28-HSK25R F20/R3/2 Z6 RH | LmaxPos: 28 | LRP1: - | LRP2: 20.4 | m: 0.24 | nMax: 23000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 82 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | R3: 2 | R4: 3 | Dmax: 82 | DRP1: 79 | DRP2: 73.3 | ZD2: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82x28-HSK25R F20/R1,5/2/3 Z6 LH | LmaxPos: 28 | LRP1: - | LRP2: 18.9 | m: 0.23 | nMax: 13000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 82 | IMD: 25 | IML: 28 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | R3: 2 | R4: 3 | Dmax: 82 | DRP1: 79 | DRP2: 73.3 | ZD2: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82x28-HSK25R F20/R1,5/2/3 Z6 RH | LmaxPos: 28 | LRP1: - | LRP2: 18.9 | m: 0.23 | nMax: 13000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | R3: 1.5 | R4: 2 | Dmax: 81 | DRP1: 78 | DRP2: 74 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81x27-HSK25R F20/R1/1,5/2 Z4 RH | LmaxPos: 27 | LRP1: 17.6 | LRP2: 19.9 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | R3: 1.5 | R4: 2 | Dmax: 81 | DRP1: 78 | DRP2: 74 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81x27-HSK25R F20/R1/1,5/2 Z4 LH | LmaxPos: 27 | LRP1: 17.6 | LRP2: 19.9 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | R3: 1.3 | R4: 2 | Dmax: 81 | DRP1: 78 | DRP2: 74 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81x27-HSK25R F20/R1/1,3/2 Z4 LH | LmaxPos: 27 | LRP1: 17.8 | LRP2: 20.2 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 81 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | R3: 1.3 | R4: 2 | Dmax: 81 | DRP1: 78 | DRP2: 74 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 81x27-HSK25R F20/R1/1,3/2 Z4 RH | LmaxPos: 27 | LRP1: 17.8 | LRP2: 20.2 | m: 0.26 | nMax: 24000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | IML: 1 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 28 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | R3: 2 | R4: - | Dmax: 83 | DRP1: 76 | DRP2: 69.5 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 84x28HSK25,Z4 R1,0/R2,0/45°R | LmaxPos: 28 | LRP1: 19.4 | LRP2: 21.4 | m: 0.29 | nMax: 23000 | WFase1: 45 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 28 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | R3: 2 | R4: - | Dmax: 83 | DRP1: 76 | DRP2: 69.5 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 84x28HSK25,Z4 R1,0/R2,0/45°L | LmaxPos: 28 | LRP1: 19.4 | LRP2: 21.4 | m: 0.29 | nMax: 23000 | WFase1: 45 |




