13
| IMD | SB1 | T | IM | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | feedType | productDim | m | H | TYPE | Wkeil | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 6.3 | SB1: 14 | T: 2 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 30 [S30] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 14X14X2MM HL SOLID 30 | m: - | H: 14 | TYPE: 1 | Wkeil: 60 | CMSS1: TCw30 [TCW30] | ||
| IMD: 6.3 | SB1: 14.3 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 14,3x14,3x2,5 45° HL SOLID 20 | m: 0.02 | H: 14.3 | TYPE: - | Wkeil: 45 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.2 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 15x15x2,5 R150 R0,5 Solid 20 | m: 0.006 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 60 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.2 | SB1: 13.8 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 13.8x13.8x2.5 HL SOLID 20 | m: - | H: 13.8 | TYPE: 2 | Wkeil: 60 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.5 | SB1: 22 | T: 2 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 22X22X2 HL SOILD 20 | m: 0.02 | H: 22 | TYPE: - | Wkeil: 60 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.4 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 15 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 15X15X2,5 HLSOLID 20 | m: 0.02 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 50 | CMSS1: - | ||
| IMD: 7.3 | SB1: 20.6 | T: 5.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 30 [S30] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 20,6X20,6X5,5 HL30 BOMBIERT | m: 0.01 | H: 20.6 | TYPE: 1 | Wkeil: 50 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.2 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 15X15X2,5 40° HL SOILD 20 | m: 0 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 50 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.4 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 15x15x2,5 (SPIRAL-MK)Solid 20 | m: 0.01 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 60 | CMSS1: TCw20 [TCW20] | ||
| IMD: 6.4 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 15x15x2,5 HL SOLID 20 R150 | m: 0.02 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 60 | CMSS1: TCw20 [TCW20] | ||
| IMD: 6.2 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 25 [S25] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 15x15x2,5 R150 R0,5 Solid 20 | m: 0.006 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 60 | CMSS1: - | ||
| IMD: 6.4 | SB1: 15 | T: 2.5 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 15x15x2,5mm R=115 Solid 60 | m: 0.02 | H: 15 | TYPE: - | Wkeil: 60 | CMSS1: TCw20 [TCW20] | ||
| IMD: 6.3 | SB1: 13.6 | T: 2 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Solid 30 [S30] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 13,6X13,6X2MM HL SOLID 30 | m: - | H: 13.6 | TYPE: 3 | Wkeil: 45 | CMSS1: TCw30 [TCW30] |
