10
| SB1 | T | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | DR1 | feedType | productDim | m | WFase1 | H | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R1 | m: 0.02 | WFase1: - | H: 13.49 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R2 | m: 0.02 | WFase1: - | H: 13.49 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R3 | m: 0.02 | WFase1: - | H: 13.49 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.31 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R4 | m: 0.02 | WFase1: - | H: 12.69 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.31 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R5 | m: 0.02 | WFase1: - | H: 12.4 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.83 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: - | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 30° | m: 0.02 | WFase1: 30 | H: 12.86 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | DR1: - | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R1,5 | m: 0.004 | WFase1: - | H: 13.49 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: 12.29 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 0.8 | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12,29X13,49X3,3 R0,8 | m: 0.004 | WFase1: - | H: 13.49 | Wkeil: - | ||
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: 12.29 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.3 | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 12,29X13,49X3,3 R1,3 | m: 0.006 | WFase1: - | H: 13.49 | Wkeil: 60 | ||
| SB1: 12.29 | T: 3.3 | Lmax: 12.29 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: - | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12,29X13,49X3,3 F45° | m: 0.006 | WFase1: 45 | H: 13.49 | Wkeil: - |


