





DIAMAX-Kanten-Abrund-Fräser DP HSK 25R - Brandt70x23xHSK25R Z4 R1,5 LH
10 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | R1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R1,5 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R1,5 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: 0 | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R2,0 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R2,0 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: 0 | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R1,0 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R1,0 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R1,3 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R1,3 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R3,0 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x23xHSK25R Z4 R3,0 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | m: 0.09 | nMax: 18000 |

