text.skipToContent
text.skipToNavigation
Bohrer DP
ID
187179
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | DA | ATaxial1 | Dmin | Dmax | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | Nmax | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | Klassnr. | Dimension | FeedType | LmaxPos | ZD1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 20 | 4 | S | 4 | 50 | 2 | 7 | 024000 | 0,01 | 0 | DP | 235142L | 4x20x4 GL50 Z2 120/60° RH | MEC | 50 | 2 | 187175 | ||
5 | 5 | 20 | 5 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | RH | DP | 235142L | 5x20x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187176 | |
6 | 6 | 25 | 6 | 6 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | 235142L | 6x25x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187177 | ||
8 | 8 | 30 | 8 | S | 8 | 70 | 2 | 7 | 024000 | 0,04 | 0 | 235142L | 8x30x8 GL70 Z2 120/60° RH | MEC | 70 | 2 | 187178 | |||
10 | 10 | 35 | 10 | S | 10 | 80 | 2 | 7 | 024000 | 0,07 | 0 | RH | DP | 235142L | 10x35x10 GL80 Z2 120/60° RH | MEC | 80 | 2 | 187179 |
DMP1 | DA | ATaxial1 | Dmin | Dmax | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | Nmax | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | Klassnr. | Dimension | FeedType | LmaxPos | ZD1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 20 | 4 | S | 4 | 50 | 2 | 7 | 024000 | 0,01 | 0 | DP | 235142L | 4x20x4 GL50 Z2 120/60° RH | MEC | 50 | 2 | 187175 | ||
5 | 5 | 20 | 5 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | RH | DP | 235142L | 5x20x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187176 | |
6 | 6 | 25 | 6 | 6 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | 235142L | 6x25x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187177 | ||
8 | 8 | 30 | 8 | S | 8 | 70 | 2 | 7 | 024000 | 0,04 | 0 | 235142L | 8x30x8 GL70 Z2 120/60° RH | MEC | 70 | 2 | 187178 | |||
10 | 10 | 35 | 10 | S | 10 | 80 | 2 | 7 | 024000 | 0,07 | 0 | RH | DP | 235142L | 10x35x10 GL80 Z2 120/60° RH | MEC | 80 | 2 | 187179 |
Bildlegende
-
Gewicht
-
Zähnezahl 1
-
Schneidrichtung
-
Schnittstelle Richtung Maschine
-
Spanwinkel
-
Achswinkel
-
Durchmesser max
-
Gesamtlänge
-
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
-
Zähnezahl
-
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
-
Arbeitstiefe axial 1
-
Durchmesser 1
Produktdetails
Durchmesser 1
10
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
10
Arbeitstiefe axial 1
35
Schnittstelle Richtung Maschine
Shank
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
10
Gesamtlänge
80
Zähnezahl
2
Achswinkel
7
Drehzahl max
024000
Gewicht
0,07
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub