text.skipToContent
text.skipToNavigation
Bohrsenker DP
ID
187163
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | BA1 | BA2 | DMP2 | ATaxial1 | Dmax | LMP2 | IML | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | Nmax | m | W_Span | DR1 | ZD2 | Cut_Mat | Klassnr. | Dimension | FeedType | LmaxPos | ZD1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 45 | 45 | 12,05 | 45 | 12,05 | 114,6 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,16 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 12,05/16x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187163 |
14 | 45 | 45 | 8,2 | 45 | 8,2 | 116,2 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,13 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,2/14x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187164 |
16 | 45 | 45 | 8,55 | 14 | 8,55 | 75,8 | 45 | S | 12 | 80 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,11 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,55/16x14x12x80 Z2+2 RH | MEC | 80 | 2 | 187165 |
DMP1 | BA1 | BA2 | DMP2 | ATaxial1 | Dmax | LMP2 | IML | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | Nmax | m | W_Span | DR1 | ZD2 | Cut_Mat | Klassnr. | Dimension | FeedType | LmaxPos | ZD1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 45 | 45 | 12,05 | 45 | 12,05 | 114,6 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,16 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 12,05/16x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187163 |
14 | 45 | 45 | 8,2 | 45 | 8,2 | 116,2 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,13 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,2/14x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187164 |
16 | 45 | 45 | 8,55 | 14 | 8,55 | 75,8 | 45 | S | 12 | 80 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,11 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,55/16x14x12x80 Z2+2 RH | MEC | 80 | 2 | 187165 |
Bildlegende
-
Gewicht
-
Zähnezahl 1
-
Schneidrichtung
-
Schnittstelle Richtung Maschine
-
Spanwinkel
-
Fasewinkel 2
-
Durchmesser 2
-
Zähnezahl 2
-
Achswinkel
-
Durchmesser max
-
Gesamtlänge
-
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
-
Spannlänge
-
Zähnezahl
-
Fasewinkel 1
-
Arbeitstiefe axial 1
-
Durchmesser 1
Produktdetails
Durchmesser 1
16
Durchmesser 2
12,05
Arbeitstiefe axial 1
45
Spannlänge
50
Schnittstelle Richtung Maschine
Shank
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
12
Gesamtlänge
120
Zähnezahl
2+2
Achswinkel
7
Drehzahl max
024000
Gewicht
0,16
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub