text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kugelfräser DP
ID
186933
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | Twist1 | DR1 | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186931 |
3 | 6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186932 |
4 | 8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186933 |
6 | 12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187170 |
1,5 | 3 | 3 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 187171 |
2,5 | 5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187172 |
5 | 10 | 15 | 10 | 65 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187173 |
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | Twist1 | DR1 | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186931 |
3 | 6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186932 |
4 | 8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186933 |
6 | 12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187170 |
1,5 | 3 | 3 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 187171 |
2,5 | 5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187172 |
5 | 10 | 15 | 10 | 65 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187173 |
Bildlegende
-
Schneidrichtung
-
Schnittbreite 1
-
Radius 1
-
Drallrichtung
-
Achswinkel
-
Gesamtlänge
-
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
-
Zähnezahl
-
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
Produktdetails
Maschine
Einsatz auf CNC- und Gantry-Maschinen
Anwendung
zum Abzeilen, Kopierfräsen oder Nuten geeignet
Ausführung
standardmäßig mit wechselndem Achswinkel
auch mit einseitigem oder neutralem Achswinkel verfügbar
je nach Anforderung mit einseitigem Achswinkel oder kürzerer Schneidenlänge
Vorteile
sehr ruhiger Lauf durch wechselnden Achswinkel
Hinweis
je nach Anforderung mit einseitigem Achswinkel oder kürzerer Schneidenlänge
weitere Abmessungen und Konfigurationen auf Anfrage
Durchmesser 1
8
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
8
Schnittbreite 1
12
Schnittstelle Richtung Maschine
Shank
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
8
Gesamtlänge
65
Zähnezahl
1+1
Achswinkel
3
Drehzahl max
024000
Gewicht
0,02
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
Referenz Verwendung
A