text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vielzahnfräser VHW
ID
187812
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Lmax | Z | AShear | Twist1 | DR1 | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 43 | 6 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187810 |
6 | 28 | 33 | 6 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187812 |
8 | 32 | 43 | 8 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187814 |
8 | 32 | 28 | 8 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187815 |
10 | 32 | 38 | 10 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492316 |
10 | 32 | 24 | 10 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492317 |
12 | 32 | 48 | 12 | 85 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492318 |
12 | 32 | 34 | 12 | 85 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492319 |
DA | SB1 | IML | IMD | Lmax | Z | AShear | Twist1 | DR1 | REF-USE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 43 | 6 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187810 |
6 | 28 | 33 | 6 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187812 |
8 | 32 | 43 | 8 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187814 |
8 | 32 | 28 | 8 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187815 |
10 | 32 | 38 | 10 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492316 |
10 | 32 | 24 | 10 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492317 |
12 | 32 | 48 | 12 | 85 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492318 |
12 | 32 | 34 | 12 | 85 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492319 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
zum Einbohren bei gleichzeitigem Vorschub in z-Achse und x- oder y-Achse
Ausführung
mit schiebendem oder ziehendem Schnitt verfügbar
Vorteile
spezielle Werkzeuggeometrie für ruhigen Lauf, auch bei dünnen Bauteilen und schwierigen Werkstückspannungen
reduzierte Schnittkräfte durch Spanbrecher und sehr scharfe Schneiden sorgen für beste Bearbeitungsqualität
hohe Standzeiten durch feinstkorn Hartmetall sowie Diamantbeschichtungen (auf Anfrage)
Hinweis
weitere Abmessungen und Konfigurationen, sowie Diamantbeschichtung auf Anfrage
Durchmesser 1
6
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
6
Schnittbreite 1
28
Spannlänge
33
Schnittstelle Richtung Maschine
Shank
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
6
Gesamtlänge
75
Zähnezahl
8
Achswinkel
-10
Drehzahl max
024000
Gewicht
0,02
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Vorschubart
MEC - mechanischer Vorschub
Referenz Verwendung
A