text.skipToContent text.skipToNavigation

Keine Auslieferung von Neuwerkzeugen im Zeitraum vom 20.12.2024 bis 06.01.2025!

DIAMAX airFace Füge-Fräser DP ID 186403
143-2-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DIAMAX-airFace-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 IML IMD IMS Z Nmax DR1 Mat.-Nr.
80 36 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186364
80 64 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186365
80 43,2 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186366
100 65 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186367
100 43,2 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186368
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 LH 186371
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186372
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 LH 186373
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186374
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 RH 186375
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 LH 186376
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186377
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 019000 LH 186378
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186379
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186380
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186381
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186382
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 RH 186383
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 LH 186384
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186385
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186386
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186387
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186388
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 RH 186389
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 LH 186390
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186391
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186392
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186393
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186394
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186395
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186396
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186397
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186398
125 43,2 40 30 8x3,3 3+3 015000 UNI 186399
125 64 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186400
125 29 34 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186401
125 36 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186402
150 43,2 40 30 8X3,3 4+4 012000 UNI 186403
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186404
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186405
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186406
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186407
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186408
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186409
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186410
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186411
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186412
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186413
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186414
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186415
150 64 40 30 8x3,3 4+4 012000 UNI 186519
150 29 40 30 8X3,3 4+4 012700 LH 186743
150 29 40 30 8x3,3 4+4 012700 RH 186744
DA SB1 IML IMD IMS Z Nmax DR1 Mat.-Nr.
80 36 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186364
80 64 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186365
80 43,2 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186366
100 65 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186367
100 43,2 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186368
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 LH 186371
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186372
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 LH 186373
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186374
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 RH 186375
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 LH 186376
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186377
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 019000 LH 186378
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186379
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186380
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186381
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186382
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 RH 186383
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 LH 186384
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186385
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186386
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186387
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186388
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 RH 186389
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 LH 186390
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186391
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186392
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186393
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186394
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186395
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186396
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186397
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186398
125 43,2 40 30 8x3,3 3+3 015000 UNI 186399
125 64 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186400
125 29 34 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186401
125 36 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186402
150 43,2 40 30 8X3,3 4+4 012000 UNI 186403
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186404
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186405
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186406
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186407
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186408
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186409
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186410
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186411
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186412
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186413
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186414
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186415
150 64 40 30 8x3,3 4+4 012000 UNI 186519
150 29 40 30 8X3,3 4+4 012700 LH 186743
150 29 40 30 8x3,3 4+4 012700 RH 186744

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-D7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schneidrichtung
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_KSN_KSN-K1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spannlänge
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Maschine
Durchlaufanlagen
Kantenanleimmaschinen
Anwendung
zum sehr geräuscharmen und ausrissfreien Fügen von Massivholz- und Holzwerkstoffplatten mit und ohne Beschichtung mit besonderem Fokus auf Geräuschreduzierung
Ausführung
Stahl Grundkörper mit airFace Oberfläche
integrierte Wuchtschrauben
verstärkte DP-Schneiden
verringertes Spanraumvolumen
Achswinkel 35°
Nachschärfzone 1,5 mm
Vorteile
geräuschreduziert um weitere -1 dB(A) durch airFace Design und verringertes Spanraumvolumen gegenüber der LowNoise Version
gute Standwegleistung und Schnittqualität durch großen Achswinkel
Bearbeitung von 8 mm Platten ohne Verstellung möglich
Hinweis

Möglichkeit zur Regeneration

Drehrichtung nach VDMA 8849

Durchmesser 1
150
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
150
Schnittbreite 1
43,2
Länge
20
Schnittstelle Richtung Maschine
Bore-DKW
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Gesamtlänge
47,2
Zähnezahl
4+4
Drehzahl max
012000
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Homag
Markenname LEUCO
DIAMAX airFace
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Formatbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Wechselfräsen
Werkstoffart
Mineralische Werkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Verbundwerkstoffe
spezielle Herstellerwerkstoffe
Kunststoffe
Metalle
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Spanplatten
Duroplaste
RESOPAL
Leim-Vollholz
Thermoplaste
EGGER
Weichholz
DUROPAL
obo®
HDF
Acrylgebunden
Schichtstoffe
Gipsgebunden
Faserverbund
Beschichtete Spanplatte
senosan
MDF
FunderMax
REHAU
Hartholz
Dämmstoffplatten
Mehrmaterialverbund Metalle
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
XTreme
Doppelstegplatte
Spanplatte (Melamindeckschicht
PP (Polypropylen)
PVC (Vollmaterial)
Leiterplatten (PCB)
GFK Sandwichplatte
HPL Schichtstoff
Gipsfaserplatte mit MDF
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
PVC (Folie)
Acrylglas (PMMA)
Premium Star Lotos
Quer trocken Weichholz
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Premium Star Luxos
maridur® 30-70
Stahl-Schichtholz
PET (Wabenkern)
PVC (Bodenbelag)
PC (Polycarbonat)
Längs trocken Weichholz
PE (Vollmaterial)
PS (Polystyrol)
BSH
MDF (lackiert)
PVC (Profile)
GFK PU-Bodenbelag
MDF (Hochglanz lackiert)
RAUVISIO crystal
MDF (roh)
Traceless (TL-TS)
Alu mit PU Schaum
KVH
Funierschichtholz
Acrylharzplatte
TopX Acryl Glass Clear
ABS (Vollmaterial)
Leimholzplatte
Traceless Premium (TP)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Wabenplatte
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Spanplatte (HPL beschichtet)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Längs trocken Hartholz