text.skipToContent
text.skipToNavigation
Hobel-Messerköpfe HS mit Weinig HSK
ID
181735
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IM | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
93 | 60 | HSK-W | 2 | LH | 181728 |
93 | 80 | HSK-W | 2 | LH | 181729 |
93 | 100 | HSK-W | 2 | LH | 181730 |
93 | 130 | HSK-W | 2 | LH | 181731 |
93 | 150 | HSK-W | 2 | LH | 181732 |
93 | 170 | HSK-W | 2 | LH | 181733 |
93 | 190 | HSK-W | 2 | LH | 181734 |
93 | 210 | HSK-W | 2 | LH | 181735 |
93 | 240 | HSK-W | 2 | LH | 181736 |
93 | 60 | HSK-W | 2 | RH | 181737 |
93 | 80 | HSK-W | 2 | RH | 181738 |
93 | 100 | HSK-W | 2 | RH | 181739 |
93 | 130 | HSK-W | 2 | RH | 181740 |
93 | 150 | HSK-W | 2 | RH | 181741 |
93 | 170 | HSK-W | 2 | RH | 181742 |
93 | 190 | HSK-W | 2 | RH | 181743 |
93 | 210 | HSK-W | 2 | RH | 181744 |
93 | 240 | HSK-W | 2 | RH | 181745 |
DA | SB1 | IM | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
93 | 60 | HSK-W | 2 | LH | 181728 |
93 | 80 | HSK-W | 2 | LH | 181729 |
93 | 100 | HSK-W | 2 | LH | 181730 |
93 | 130 | HSK-W | 2 | LH | 181731 |
93 | 150 | HSK-W | 2 | LH | 181732 |
93 | 170 | HSK-W | 2 | LH | 181733 |
93 | 190 | HSK-W | 2 | LH | 181734 |
93 | 210 | HSK-W | 2 | LH | 181735 |
93 | 240 | HSK-W | 2 | LH | 181736 |
93 | 60 | HSK-W | 2 | RH | 181737 |
93 | 80 | HSK-W | 2 | RH | 181738 |
93 | 100 | HSK-W | 2 | RH | 181739 |
93 | 130 | HSK-W | 2 | RH | 181740 |
93 | 150 | HSK-W | 2 | RH | 181741 |
93 | 170 | HSK-W | 2 | RH | 181742 |
93 | 190 | HSK-W | 2 | RH | 181743 |
93 | 210 | HSK-W | 2 | RH | 181744 |
93 | 240 | HSK-W | 2 | RH | 181745 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kehlmaschinen "Weinig Powermat"
Anwendung
zum Hobeln von Massivhölzern
Ausführung
n max = 12.000 min-1
Vorteile
schneller Messerwechsel durch Centrolock Spannleiste
Hinweis
Spannung mittels stirnseitiger Schraube
bestückt mit HS-Wendemessern
Alternativ-Schneidstoff: HW für Harthölzer, verleimtes Holz und MDF
Bild zeigt Drehrichtung links (nach DIN links)
Wendemesser siehe Kapitel Wendeplatten, Messer, Wechselplatten
Durchmesser 1
93
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
93
Schnittbreite 1
210
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-W
Zähnezahl
2
Drehzahl max
012000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenart
Kehlmaschine Hobeln
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
KVH
BSH
Quer trocken Hartholz
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
KVH
BSH
Quer trocken Hartholz
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz