text.skipToContent
text.skipToNavigation
Spiral-Messerköpfe HW - Aluminium
ID
187660
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Z | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 40 | 2+2 | 015000 | 187642 |
125 | 100 | 40 | 2+2 | 012000 | 187643 |
125 | 130 | 40 | 2+2 | 012000 | 187644 |
125 | 170 | 40 | 2+2 | 012000 | 187646 |
125 | 180 | 40 | 2+2 | 012000 | 187649 |
125 | 210 | 40 | 2+2 | 012000 | 187650 |
125 | 230 | 40 | 2+2 | 012000 | 187651 |
125 | 240 | 40 | 2+2 | 012000 | 187654 |
125 | 100 | 40 | 3+3 | 012000 | 187656 |
125 | 130 | 40 | 3+3 | 012000 | 187657 |
125 | 150 | 40 | 3+3 | 012000 | 187658 |
125 | 180 | 40 | 3+3 | 012000 | 187659 |
125 | 240 | 40 | 3+3 | 012000 | 187660 |
125 | 230 | 40 | 3+3 | 012000 | 187661 |
140 | 240 | 40 | 3+3 | 010700 | 187662 |
DA | SB1 | IMD | Z | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 40 | 2+2 | 015000 | 187642 |
125 | 100 | 40 | 2+2 | 012000 | 187643 |
125 | 130 | 40 | 2+2 | 012000 | 187644 |
125 | 170 | 40 | 2+2 | 012000 | 187646 |
125 | 180 | 40 | 2+2 | 012000 | 187649 |
125 | 210 | 40 | 2+2 | 012000 | 187650 |
125 | 230 | 40 | 2+2 | 012000 | 187651 |
125 | 240 | 40 | 2+2 | 012000 | 187654 |
125 | 100 | 40 | 3+3 | 012000 | 187656 |
125 | 130 | 40 | 3+3 | 012000 | 187657 |
125 | 150 | 40 | 3+3 | 012000 | 187658 |
125 | 180 | 40 | 3+3 | 012000 | 187659 |
125 | 240 | 40 | 3+3 | 012000 | 187660 |
125 | 230 | 40 | 3+3 | 012000 | 187661 |
140 | 240 | 40 | 3+3 | 010700 | 187662 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kehlmaschinen
stationäre Fräszentren
stationäre Fräszentren
Anwendung
zum Abrichten, Vorhobeln und Fertighobeln in Massivhölzern
Ausführung
mit vierschneidig bombierten Wendemessern
spiralförmige Anordnung der Wendemesser und Schnittunterteilung
Grundkörper aus hochfestem Aluminium
spiralförmige Anordnung der Wendemesser und Schnittunterteilung
Grundkörper aus hochfestem Aluminium
Vorteile
leichte Zerspanung, minimaler Schnittdruck und geräuscharmer Lauf
Hinweis
für Fertigschnitt in mittlerer Qualität
Durchmesser 1
125
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
125
Schnittbreite 1
240
Schnittstelle Richtung Maschine
Bore
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Gesamtlänge
240
Zähnezahl
3+3
Drehzahl max
012000
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Kehlmaschinen
Kehlmaschinen
Maschinenart
Tischfräse
Kehlmaschine Hobeln
Kehlmaschine Hobeln
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Fromat 4 Tischfräse
Panhans Tischfräse
SCM Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Fromat 4 Tischfräse
Panhans Tischfräse
SCM Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
Längs trocken Hartholz
KVH
Leimholzplatte
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
Längs trocken Hartholz
KVH
Leimholzplatte
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz