text.skipToContent
text.skipToNavigation
DIAMAX-Kanten-Abrund-Fase Fräser CM DP HSK 25R flexTrim - Homag
ID
185190
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | R1 | R2 | BA2 | DA | LMP1 | IM | IMD | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183115 | |
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183116 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183121 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183122 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185076 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185077 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185188 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185189 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185190 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185191 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185192 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185193 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185975 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185976 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 186582 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 186583 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 187122 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 187123 |
DMP1 | R1 | R2 | BA2 | DA | LMP1 | IM | IMD | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183115 | |
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183116 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183121 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183122 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185076 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185077 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185188 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185189 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185190 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185191 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185192 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185193 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185975 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185976 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 186582 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 186583 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 187122 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 187123 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Homag für Formfräsaggregate FK11, FK20, FK21 , FF32, FF12, PF21 mit flexTrim Fräskopf
Anwendung
zum Abrunden und / oder Anfasen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
2-teiliges Werkzeug
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
mit Achswinkel
Auslaufwinkel 15°
n max = 18.000 min-1
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
mit Achswinkel
Auslaufwinkel 15°
n max = 18.000 min-1
Vorteile
optimierte Spanentsorgung durch ChipMeister Version
kurze Rüstlücken bei hohen Vorschüben
beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
Kombination von 2 unterschiedlichen Profilen
kurze Rüstlücken bei hohen Vorschüben
beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
Kombination von 2 unterschiedlichen Profilen
Hinweis
weitere Kombinationen auf Anfrage möglich
Basismaße a und D1 konstant
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
70
Radius 1
2
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
78
Durchmesser 2
70
Länge
19,5
Länge [LMP2] [mm]
17,5
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-R
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
25
Gesamtlänge
27
Zähnezahl
4+4
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
018000
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Homag
Maschine /Aggregat
Homag Formfräsaggregate mit fl
Markenname LEUCO
DIAMAX
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Werkstofftyp
HDF
MDF
Hartholz
Thermoplaste
Weichholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Hartholz
Thermoplaste
Weichholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Leimholzplatte
Funierschichtholz
PE (Vollmaterial)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
PP (Polypropylen)
KVH
Acrylglas (PMMA)
Längs trocken Weichholz
HDF (Plattenmaterial)
PVC (Vollmaterial)
PVC (Folie)
BSH
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Funierschichtholz
PE (Vollmaterial)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
PP (Polypropylen)
KVH
Acrylglas (PMMA)
Längs trocken Weichholz
HDF (Plattenmaterial)
PVC (Vollmaterial)
PVC (Folie)
BSH
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz