text.skipToContent
text.skipToNavigation
DIAMAX-Kanten-Abrund-Fräser DP HSK 25R Homag FF, IMA
ID
177658
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | R1 | DA | LMP1 | IML | IM | IMD | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177655 |
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177656 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177657 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177658 |
70 | 2 | 77,5 | 18,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177659 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177660 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177661 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177662 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177663 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177664 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178545 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178546 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178547 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178548 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178549 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178550 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178551 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178552 |
70 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178553 | |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178554 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178557 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178558 |
DMP1 | R1 | DA | LMP1 | IML | IM | IMD | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177655 |
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177656 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177657 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177658 |
70 | 2 | 77,5 | 18,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177659 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177660 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177661 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177662 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177663 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177664 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178545 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178546 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178547 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178548 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178549 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178550 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178551 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178552 |
70 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178553 | |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178554 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178557 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178558 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Homag Aggregate FF, IMA
Anwendung
zum Abrunden von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
mit Achswinkel
n max = 24.000 min-1
feinstbearbeitete Freifläche
mit Achswinkel
n max = 24.000 min-1
Vorteile
beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
Hinweis
Basismaße a und D1 konstant
Z = 4 für Vorschub 20 - 30 m/min
Z = 6 für Vorschub 30 - 45 m/min
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
70
Radius 1
1,5
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
76,1
Länge
16,5
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-R
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
25
Zähnezahl
4
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
024000
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Homag
IMA
IMA
Maschine /Aggregat
Homag Aggregat FF und Feinfr
Markenname LEUCO
DIAMAX
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
MDF
Hartholz
Leim-Vollholz
Weichholz
Thermoplaste
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Hartholz
Leim-Vollholz
Weichholz
Thermoplaste
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
PP (Polypropylen)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
Leimholzplatte
Acrylglas (PMMA)
PVC (Vollmaterial)
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
PVC (Folie)
HDF (Plattenmaterial)
MDF (roh)
BSH
PE (Vollmaterial)
Funierschichtholz
Längs trocken Weichholz
ABS (Vollmaterial)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
Leimholzplatte
Acrylglas (PMMA)
PVC (Vollmaterial)
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
PVC (Folie)
HDF (Plattenmaterial)
MDF (roh)
BSH
PE (Vollmaterial)
Funierschichtholz
Längs trocken Weichholz
ABS (Vollmaterial)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)