text.skipToContent
text.skipToNavigation
DIAMAX Kanten-Multi-Profil-Fräser CM DP Homag (Brandt)
ID
186758
Produktvarianten
Produktvarianten
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186471 | |
2 | 1 | 74,67 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186472 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186473 | ||
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186474 | ||
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186475 | |
2 | 1,5 | 74,24 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186476 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186477 | ||
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186478 | ||
2 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186747 | |
2 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186748 | ||
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186749 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186750 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186751 | ||
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186752 | ||
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186753 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 186754 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186755 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186756 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186757 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186758 |
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186471 | |
2 | 1 | 74,67 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186472 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186473 | ||
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186474 | ||
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186475 | |
2 | 1,5 | 74,24 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186476 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186477 | ||
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186478 | ||
2 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186747 | |
2 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186748 | ||
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186749 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186750 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186751 | ||
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186752 | ||
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186753 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 186754 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186755 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186756 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186757 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186758 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Homag (Brandt) mit 2-Profil Technik
Anwendung
zum Abrunden von Weichholz-, Hartholz-, Furnier- und Kunststoffanleimerkanten
Ausführung
mit Achswinkel
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
n max=24.000 min-1
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
n max=24.000 min-1
Vorteile
sehr hohe Standzeit im Vergleich zur HW-Messerkopf Ausführung
optimierte Spanentsorgung durch ChipMeister Version
keine Verschmutzung der Maschine mit Spänen
keine Funktionsstörungen durch Späne
Verringerung der Absaugleistung
geräuscharm
optimierte Spanentsorgung durch ChipMeister Version
keine Verschmutzung der Maschine mit Spänen
keine Funktionsstörungen durch Späne
Verringerung der Absaugleistung
geräuscharm
Hinweis
Drehrichtung nach VDMA 8849
Radius 2
1,3
Radius 3
1,3
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
74,67
Schnittbreite 1
14
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
16
Zähnezahl
4
Drehzahl max
024000
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Brandt
Homag
Homag
Markenname LEUCO
LEUCODIA
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Vorfräsen
Vorfräsen
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Werkstofftyp
HDF
MDF
Thermoplaste
Weichholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Thermoplaste
Weichholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Spanplatte (Melamindeckschicht
Längs trocken Weichholz
PP (Polypropylen)
MDF (lackiert)
Acrylglas (PMMA)
PVC (Folie)
PE (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
Leimholzplatte
BSH
MDF (roh)
Funierschichtholz
ABS (Vollmaterial)
PVC (Vollmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs trocken Weichholz
PP (Polypropylen)
MDF (lackiert)
Acrylglas (PMMA)
PVC (Folie)
PE (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
Leimholzplatte
BSH
MDF (roh)
Funierschichtholz
ABS (Vollmaterial)
PVC (Vollmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)