text.skipToContent
text.skipToNavigation
DIAMAX Kanten-Multi-Profil-Fräser CM DP HSK25R- Homag (Brandt) MS 40
ID
80476487
Produktvarianten
Produktvarianten
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IM | IMD | Lmax | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476483 | |
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476484 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476485 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476486 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476487 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476488 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476489 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476490 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476491 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476492 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476493 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476494 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476495 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476496 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476497 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476498 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476499 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476500 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476501 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476502 |
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IM | IMD | Lmax | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476483 | |
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476484 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476485 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476486 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476487 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476488 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476489 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476490 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476491 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476492 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476493 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476494 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476495 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476496 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476497 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476498 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476499 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476500 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476501 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476502 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Homag (Brandt) mit 2-Profil Technik und Aggregat MS 40
Anwendung
zum Abrunden von Weichholz-, Hartholz-, Furnier- und Kunststoffanleimerkanten
Ausführung
mit Achswinkel
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
n max=24.000 min-1
Vorteile
sehr hohe Standzeit im Vergleich zur HW-Messerkopf Ausführung
optimierte Spanentsorgung durch ChipMeister Version
keine Verschmutzung der Maschine mit Spänen
keine Funktionsstörungen durch Späne
Verringerung der Absaugleistung
geräuscharm
Hinweis
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
74,67
Radius 2
2
Radius 3
1,3
Fasewinkel 1
24,58
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
74,67
Durchmesser 2
74,67
Schnittbreite 1
14
Länge
12,11
Länge [LMP2] [mm]
15,91
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-R
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
25
Gesamtlänge
25,28
Zähnezahl
4
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
024000
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Homag
Maschine /Aggregat
Homag MS40
Markenname LEUCO
LEUCODIA
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Spanplatten
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
Thermoplaste
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
Thermoplaste
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Längs trocken Hartholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Längs trocken Hartholz