text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kanten-Abrund-Fase-Fräser DP Multi HSK 25R Homag MF20 / MF21
ID
187677
Produktvarianten
Produktvarianten
R2 | R3 | R4 | BA1 | DA | IML | IM | IMD | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 180708 |
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 180709 |
2 | 3 | 81,6 | 15 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 180757 | ||
2 | 3 | 20 | 81,6 | 15 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 180758 | |
2 | 3 | 20 | 81,6 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 180759 | |
2 | 3 | 20 | 81,6 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 180760 | |
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 180763 |
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 180764 |
1,5 | 2 | 80,6 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 185074 | ||
1,5 | 2 | 20 | 80,6 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 185075 | |
1 | 1,5 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 186676 |
1 | 1,5 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 186677 |
1 | 1,3 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 186678 |
1 | 1,3 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 186679 |
1 | 2 | 45 | 62 | 15 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 187677 | |
1 | 2 | 45 | 62 | 1 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 187678 |
R2 | R3 | R4 | BA1 | DA | IML | IM | IMD | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 180708 |
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 180709 |
2 | 3 | 81,6 | 15 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 180757 | ||
2 | 3 | 20 | 81,6 | 15 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 180758 | |
2 | 3 | 20 | 81,6 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 180759 | |
2 | 3 | 20 | 81,6 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 180760 | |
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 180763 |
1,5 | 2 | 3 | 20 | 82 | 28 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 180764 |
1,5 | 2 | 80,6 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 185074 | ||
1,5 | 2 | 20 | 80,6 | 28 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 185075 | |
1 | 1,5 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 186676 |
1 | 1,5 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 186677 |
1 | 1,3 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 186678 |
1 | 1,3 | 2 | 20 | 81 | 27 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 186679 |
1 | 2 | 45 | 62 | 15 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 187677 | |
1 | 2 | 45 | 62 | 1 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 187678 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Homag Aggregate MF20 / MF21
Anwendung
zum Abrunden und Anfasen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
polierte Spanfläche
feinstbearbeitete Freifläche
mit Achswinkel
Auslaufwinkel 15°
Nachschärfzone 1,0 mm
feinstbearbeitete Freifläche
mit Achswinkel
Auslaufwinkel 15°
Nachschärfzone 1,0 mm
Vorteile
beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
optimierte Spanentsorgung durch ins Werkzeug integrierte Spanableitung
keine Verschmutzung der Maschine mit Spänen
keine Funktionsstörungen durch Späne
Verringerung der Absaugleistung
geräuscharm
optimierte Spanentsorgung durch ins Werkzeug integrierte Spanableitung
keine Verschmutzung der Maschine mit Spänen
keine Funktionsstörungen durch Späne
Verringerung der Absaugleistung
geräuscharm
Hinweis
Basismaße konstant
Z = 4 für Vorschub 20 - 30 m/min
Z = 6 für Vorschub 30 - 45 m/min
Maschinen müssen mit i-System ausgerüstet sein
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
76
Radius 2
1
Radius 3
2
Fasewinkel 1
45
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
62
Durchmesser 2
69,5
Länge
19,4
Länge [LMP2] [mm]
21,4
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-R
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
25
Gesamtlänge
28
Zähnezahl
4
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
023000
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Homag
Maschine /Aggregat
Homag Aggregat MF20
Homag Aggregat MF21
Homag Aggregat MF21
Markenname LEUCO
i-System
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
Thermoplaste
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
Thermoplaste
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Längs trocken Hartholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Längs trocken Hartholz