text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kanten-Abrund-Messerköpfe HW Brandt, EBM, HOLZ-HER 1942M
ID
177325
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | R1 | DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 172137 |
50 | 2 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 172138 |
50 | 3 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 172139 |
50 | 3 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 172140 |
50 | 2,5 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | LH | 177325 |
50 | 2,5 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | RH | 177326 |
50 | 3 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | LH | 177327 |
50 | 3 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | RH | 177328 |
50 | 2 | 56 | 16 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 178214 |
50 | 2 | 56 | 16 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 178215 |
50 | 2 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | LH | 179995 |
50 | 2 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | RH | 179996 |
DMP1 | R1 | DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 172137 |
50 | 2 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 172138 |
50 | 3 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 172139 |
50 | 3 | 56 | 12 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 172140 |
50 | 2,5 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | LH | 177325 |
50 | 2,5 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | RH | 177326 |
50 | 3 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | LH | 177327 |
50 | 3 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | RH | 177328 |
50 | 2 | 56 | 16 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 178214 |
50 | 2 | 56 | 16 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 178215 |
50 | 2 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | LH | 179995 |
50 | 2 | 56 | 15 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | RH | 179996 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Brandt, EBM, HOLZ-HER 1942M
Anwendung
zum Abrunden und Bündigfräsen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
Schneiden achsparallel
Schneidstoff: HW HL Board 05
n max = 18.000 min-1
Schneidstoff: HW HL Board 05
n max = 18.000 min-1
Hinweis
gleicher Messerkopfgrundkörper für R 2 - 3 mm
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
50
Radius 1
2,5
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
56
Schnittbreite 1
15
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
16
Zähnezahl
3
Drehzahl max
018000
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
HOLZHER
Brandt
EBM, Hebrock
Reich
Brandt
EBM, Hebrock
Reich
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER 1942M
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
MDF
HDF
Thermoplaste
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
HDF
Thermoplaste
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
PP (Polypropylen)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
Längs trocken Weichholz
Acrylglas (PMMA)
PVC (Vollmaterial)
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
PE (Vollmaterial)
PVC (Folie)
Leimholzplatte
HDF (Plattenmaterial)
MDF (roh)
BSH
Funierschichtholz
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
Längs trocken Weichholz
Acrylglas (PMMA)
PVC (Vollmaterial)
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
PE (Vollmaterial)
PVC (Folie)
Leimholzplatte
HDF (Plattenmaterial)
MDF (roh)
BSH
Funierschichtholz
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes