text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kanten-Abrund-Messerköpfe HW
ID
169241
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | R1 | DA | IML | IMD | IMS | Lmax | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166879 |
70 | 4 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166880 |
70 | 3 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166881 |
70 | 2 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166882 |
50 | 3 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169241 |
50 | 5 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169243 |
70 | 2 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170192 |
70 | 3 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170193 |
70 | 4 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170194 |
70 | 5 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170195 |
61 | 6 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170254 |
61 | 8 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170256 |
61 | 9 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170257 |
50 | 2 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170338 |
50 | 3 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170339 |
61 | 2 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171128 |
61 | 3 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171129 |
61 | 4 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171130 |
61 | 5 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171131 |
61 | 2 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171132 |
61 | 3 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171133 |
61 | 4 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171134 |
61 | 5 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171135 |
50 | 2 | 58 | 10 | 16 | 5X2,3 | 12 | 4 | 177030 |
50 | 3 | 58 | 10 | 16 | 5x2,3 | 12 | 4 | 177031 |
50 | 2 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 179997 |
70 | 2 | 78 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 182086 |
DMP1 | R1 | DA | IML | IMD | IMS | Lmax | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166879 |
70 | 4 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166880 |
70 | 3 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166881 |
70 | 2 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166882 |
50 | 3 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169241 |
50 | 5 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169243 |
70 | 2 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170192 |
70 | 3 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170193 |
70 | 4 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170194 |
70 | 5 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170195 |
61 | 6 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170254 |
61 | 8 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170256 |
61 | 9 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170257 |
50 | 2 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170338 |
50 | 3 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170339 |
61 | 2 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171128 |
61 | 3 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171129 |
61 | 4 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171130 |
61 | 5 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171131 |
61 | 2 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171132 |
61 | 3 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171133 |
61 | 4 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171134 |
61 | 5 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171135 |
50 | 2 | 58 | 10 | 16 | 5X2,3 | 12 | 4 | 177030 |
50 | 3 | 58 | 10 | 16 | 5x2,3 | 12 | 4 | 177031 |
50 | 2 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 179997 |
70 | 2 | 78 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 182086 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen
Anwendung
zum Abrunden von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
Schneiden achsparallel
Schneidstoff: HW HL Board 05
n max = 18.000 min-1
Schneidstoff: HW HL Board 05
n max = 18.000 min-1
Hinweis
für Rechts- und Linkslauf
Drehrichtung nach VDMA 8849
Durchmesser 1
50
Radius 1
3
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
62
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
16
Gesamtlänge
16
Zähnezahl
2
Drehzahl max
018000
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
HOLZHER
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Thermoplaste
Leim-Vollholz
Hartholz
Weichholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Thermoplaste
Leim-Vollholz
Hartholz
Weichholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Werkstoff
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
Acrylglas (PMMA)
MDF (lackiert)
PE (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
KVH
PVC (Vollmaterial)
Leimholzplatte
Funierschichtholz
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
BSH
Spanplatte (HPL beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
PVC (Folie)
Acrylglas (PMMA)
MDF (lackiert)
PE (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
KVH
PVC (Vollmaterial)
Leimholzplatte
Funierschichtholz
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
BSH
Spanplatte (HPL beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Wendeplatten
Radius-Wechselplatten HW
mit 2 Schneidradien und Bodenfase
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien
und Bodenfase
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien
und Bodenfase
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien
und Bodenfase
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien
und Bodenfase
Radius-Wechselplatten HW
mit 2 Schneidradien und Bodenfase