text.skipToContent
text.skipToNavigation
4000 Nut- und Federwerkzeuge
ID
58532391
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | SBmin1 | SBmax1 | IMD | Z | TYPE | Nmax | WBmax | WBmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 501/502 | 008000 | 36 | 12 | 58532354 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 505/506 | 008000 | 27 | 15 | 58532358 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6+3 | 512/513 | 008000 | 27 | 12 | 58532361 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 503/502 | 008000 | 36 | 12 | 58532382 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 529/530 | 008000 | 27 | 15 | 58532384 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 507/508 | 008000 | 27 | 15 | 58532387 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6+3 | 525/526 | 008000 | 27 | 12 | 58532390 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6+3 | 541/540 | 008000 | 19 | 14 | 58532391 |
DA | SB1 | SBmin1 | SBmax1 | IMD | Z | TYPE | Nmax | WBmax | WBmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 501/502 | 008000 | 36 | 12 | 58532354 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 505/506 | 008000 | 27 | 15 | 58532358 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6+3 | 512/513 | 008000 | 27 | 12 | 58532361 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 503/502 | 008000 | 36 | 12 | 58532382 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 529/530 | 008000 | 27 | 15 | 58532384 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6 | 507/508 | 008000 | 27 | 15 | 58532387 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6+3 | 525/526 | 008000 | 27 | 12 | 58532390 |
180 | 35 | 4,5 | 7,5 | 40 | 6+3 | 541/540 | 008000 | 19 | 14 | 58532391 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kehlmaschinen
Doppelendprofiler
Doppelendprofiler
Anwendung
zur Herstellung von Nut-/ und Federverbindung, mit und ohne Unterfügung bzw. Fase in Weich- und Harthölzer
Ausführung
Tragkörper aus Stahl
verstellbar durch Zwischenringe
größtmögliche Genauigkeit durch Planparallelität aller Teile
3 Mitnahmestifte auf Teilkreis 75mm als Verdrehsicherung
Hinweis
bei Bestellung Drehrichtung, Vorschubrichtung und Gutseite nach Schema I,II,III oder IV angeben
ohne Bestellangaben liefern wir nach Schema I
auf Wunsch auch mit HW-Bestückung gegen Mehrpreis lieferbar
Durchmesser 1
180
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1
35
Schnittbreite 1 min
4,5
Schnittbreite 1 max
7,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
6+3
Drehzahl max
008000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Durchlaufanlagen
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Kehlmaschine Profilieren
Kehlmaschine Hobeln
Kehlmaschine Nutenbett
Homag
Kehlmaschine Hobeln
Kehlmaschine Nutenbett
Homag
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Profil
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Nutenb
Homag Doppelendprofiler - Präz
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Nutenb
Homag Doppelendprofiler - Präz
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Durchlaufbearbeitungen
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Kantennachbearbeitung
Möbelfertigung
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilfräsen
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilfräsen
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
KVH
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Längs trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Quer trocken Weichholz
BSH
Längs nass Hartholz
KVH
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Längs trocken Hartholz
Längs trocken Weichholz
Quer trocken Weichholz
BSH