text.skipToContent
text.skipToNavigation
EcoPro-Messerköpfe HW (gekröpft) - MAN
ID
179358
Produktvarianten
Produktvarianten
BA1 | DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | H | Z | TYPE | Nmin | Nmax | PZ | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | RH | 179059 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | RH | 179061 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | RH | 179062 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | RH | 179063 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | RH | 179064 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | RH | 179065 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | RH | 179066 |
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | LH | 179350 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | LH | 179355 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | LH | 179358 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | LH | 179360 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | LH | 179362 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | LH | 179365 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | LH | 179368 |
BA1 | DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | H | Z | TYPE | Nmin | Nmax | PZ | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | RH | 179059 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | RH | 179061 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | RH | 179062 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | RH | 179063 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | RH | 179064 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | RH | 179065 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | RH | 179066 |
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | LH | 179350 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | LH | 179355 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | LH | 179358 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | LH | 179360 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | LH | 179362 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | LH | 179365 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | LH | 179368 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Bearbeitungszentren
Doppelendprofiler
Kehlmaschinen
Tischfräsmaschinen
Doppelendprofiler
Kehlmaschinen
Tischfräsmaschinen
Anwendung
zum Profilieren von Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
mit Achswinkel
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Vorteile
Messerkopf-Körper und Wechselplatten werden je nach Kundenanforderung individuell profiliert
Hinweis
Wechselplatten nach Kundenwunsch frei profilierbar
Messerkopf-Körper ist nur für ein Profil verwendbar
Drehrichtung nach VDMA 8849
Fasewinkel 1
30
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1
50
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
4
Drehzahl min
005000
Drehzahl max
005700
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
Tischfräse
Maschine /Aggregat
Fromat 4 Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
SCM Tischfräse
Koelle Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Martin Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Felder Tischfräse
Panhans Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
SCM Tischfräse
Koelle Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Martin Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Felder Tischfräse
Panhans Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
CNC Bearbeitungen
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Oberflächenmodellierung
Möbelfertigung
Oberflächenmodellierung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Ziernuten
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Ziernuten
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
MDF
HDF
Spanplatten
Kork
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
HDF
Spanplatten
Kork
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz
MDF (lackiert)
Längs trocken Weichholz
HDF (Plattenmaterial)
Längs nass Weichholz
KVH
Doppelstegplatte
Leimholzplatte
MDF-Profile (beschichtet)
Kork
MDF (roh)
BSH
Quer nass Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (roh)
Längs trocken Hartholz
OSB-Verlegeplatten
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Quer nass Hartholz
MDF (lackiert)
Längs trocken Weichholz
HDF (Plattenmaterial)
Längs nass Weichholz
KVH
Doppelstegplatte
Leimholzplatte
MDF-Profile (beschichtet)
Kork
MDF (roh)
BSH
Quer nass Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (roh)
Längs trocken Hartholz
OSB-Verlegeplatten
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte