text.skipToContent
text.skipToNavigation
Hydro-Profil-Messerköpfe HS
ID
176342
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
137 | 60 | 40 | 4 | 176342 |
137 | 100 | 40 | 4 | 176343 |
137 | 130 | 40 | 4 | 176344 |
137 | 150 | 40 | 4 | 176345 |
137 | 180 | 40 | 4 | 176346 |
137 | 230 | 40 | 4 | 176347 |
150 | 60 | 50 | 4 | 176348 |
150 | 60 | 50 | 6 | 176349 |
150 | 100 | 50 | 4 | 176350 |
150 | 100 | 50 | 6 | 176351 |
150 | 130 | 50 | 4 | 176352 |
150 | 130 | 50 | 6 | 176353 |
150 | 150 | 50 | 4 | 176354 |
150 | 150 | 50 | 6 | 176355 |
150 | 180 | 50 | 4 | 176356 |
150 | 180 | 50 | 6 | 176357 |
150 | 230 | 50 | 4 | 176358 |
150 | 230 | 50 | 6 | 176359 |
150 | 260 | 50 | 4 | 176360 |
150 | 260 | 50 | 6 | 176361 |
150 | 310 | 50 | 4 | 176362 |
150 | 310 | 50 | 6 | 176363 |
163 | 60 | 50 | 8 | 176364 |
163 | 100 | 50 | 8 | 176365 |
163 | 130 | 50 | 8 | 176366 |
163 | 150 | 50 | 8 | 176367 |
163 | 180 | 50 | 8 | 176368 |
163 | 230 | 50 | 8 | 176369 |
163 | 260 | 50 | 8 | 176370 |
163 | 310 | 50 | 8 | 176371 |
195 | 60 | 50 | 10 | 176372 |
195 | 100 | 50 | 10 | 176373 |
195 | 130 | 50 | 10 | 176374 |
195 | 150 | 50 | 10 | 176375 |
215 | 60 | 50 | 12 | 176380 |
215 | 100 | 50 | 12 | 176381 |
215 | 130 | 50 | 12 | 176382 |
215 | 150 | 50 | 12 | 176383 |
DA | SB1 | IMD | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
137 | 60 | 40 | 4 | 176342 |
137 | 100 | 40 | 4 | 176343 |
137 | 130 | 40 | 4 | 176344 |
137 | 150 | 40 | 4 | 176345 |
137 | 180 | 40 | 4 | 176346 |
137 | 230 | 40 | 4 | 176347 |
150 | 60 | 50 | 4 | 176348 |
150 | 60 | 50 | 6 | 176349 |
150 | 100 | 50 | 4 | 176350 |
150 | 100 | 50 | 6 | 176351 |
150 | 130 | 50 | 4 | 176352 |
150 | 130 | 50 | 6 | 176353 |
150 | 150 | 50 | 4 | 176354 |
150 | 150 | 50 | 6 | 176355 |
150 | 180 | 50 | 4 | 176356 |
150 | 180 | 50 | 6 | 176357 |
150 | 230 | 50 | 4 | 176358 |
150 | 230 | 50 | 6 | 176359 |
150 | 260 | 50 | 4 | 176360 |
150 | 260 | 50 | 6 | 176361 |
150 | 310 | 50 | 4 | 176362 |
150 | 310 | 50 | 6 | 176363 |
163 | 60 | 50 | 8 | 176364 |
163 | 100 | 50 | 8 | 176365 |
163 | 130 | 50 | 8 | 176366 |
163 | 150 | 50 | 8 | 176367 |
163 | 180 | 50 | 8 | 176368 |
163 | 230 | 50 | 8 | 176369 |
163 | 260 | 50 | 8 | 176370 |
163 | 310 | 50 | 8 | 176371 |
195 | 60 | 50 | 10 | 176372 |
195 | 100 | 50 | 10 | 176373 |
195 | 130 | 50 | 10 | 176374 |
195 | 150 | 50 | 10 | 176375 |
215 | 60 | 50 | 12 | 176380 |
215 | 100 | 50 | 12 | 176381 |
215 | 130 | 50 | 12 | 176382 |
215 | 150 | 50 | 12 | 176383 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Hydro-Profilfräsmaschinen
Anwendung
zum Profilieren von Massivhölzern
Ausführung
maximale Drehzahl ist abhängig von der Messerhöhe, siehe Tabelle "Maximale Drehzahl"
Vorteile
hohe Vorschubgeschwindigkeit bei bester, messerschlagfreier Schnittqualität
spielfreie Zentrierung durch Zweikammer-Hydro-Spannung, System Weinig
hohe Rundlaufgenauigkeit und schwingungsarmer Lauf
spielfreie Messerbefestigung durch hochgenaue Verzahnung 60 Grad Teilung 1,6 mm
spielfreie Zentrierung durch Zweikammer-Hydro-Spannung, System Weinig
hohe Rundlaufgenauigkeit und schwingungsarmer Lauf
spielfreie Messerbefestigung durch hochgenaue Verzahnung 60 Grad Teilung 1,6 mm
Hinweis
Messer nachstellbar
Profiltiefe und Flugkreisdurchmesser siehe Tabelle
für rückenverzahnte Blanketts mit S = 8, 10 mm
Lieferumfang: Messerkopf mit Druckleiste; Blanketts siehe Kapitel Wendeplatten, Messer, Wechselplatten
Durchmesser 1
137
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
137
Schnittbreite 1
60
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
4
Drehzahl max
009000
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenart
Kehlmaschine Hobeln
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Funierschichtholz
BSH
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
KVH
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
BSH
Längs nass Hartholz
Leimholzplatte
KVH
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz