text.skipToContent text.skipToNavigation
464 HS Messer glatte Rundstäbe ID 50389225
464-HS-Messer-glatte-Rundstaebe-ECOM

Produktvarianten

Produktvarianten
DA Dmax SB1 ZT SB2 AWP Mat.-Nr.
2 127 50 3 1 0012 50389200
3 127 50 4 1 0009 50389201
4 127 50 5 1 0008 50389202
5 127 50 6 1 0007 50389203
6 127 50 7 1 0006 50389204
7 127 50 8 1 0005 50389205
8 135 50 9 1 0004 50389206
9 135 50 10 1 0004 50389207
10 135 50 11 1 0003 50389208
11 135 50 12,5 1,5 0003 50389209
12 135 50 13,5 1,5 0003 50389210
13 135 50 14,5 1,5 0003 50389211
14 135 50 15,5 1,5 0002 50389212
15 135 50 16,5 1,5 0002 50389213
16 135 50 17,5 1,5 0002 50389214
3 127 75 4 1 0016 50389215
4 127 75 5 1 0013 50389216
5 127 75 6 1 0011 50389217
6 127 75 7 1 0009 50389218
7 127 75 8 1 0008 50389219
8 135 75 9 1 0007 50389220
9 135 75 10 1 0006 50389221
10 135 75 11 1 0006 50389222
11 135 75 12,5 1,5 0005 50389223
12 135 75 13,5 1,5 0005 50389224
13 135 75 14,5 1,5 0004 50389225
14 135 75 15,5 1,5 0004 50389226
15 135 75 16,5 1,5 0004 50389227
16 135 75 17,5 1,5 0004 50389228
4 127 100 5 1 0018 50389229
5 127 100 6 1 0015 50389230
6 127 100 7 1 0013 50389231
7 127 100 8 1 0011 50389232
8 135 100 9 1 0010 50389233
9 135 100 10 1 0009 50389234
10 135 100 11 1 0008 50389235
11 135 100 12,5 1,5 0007 50389236
12 135 100 13,5 1,5 0006 50389237
13 135 100 14,5 1,5 0006 50389238
14 135 100 15,5 1,5 0006 50389239
15 135 100 16,5 1,5 0005 50389240
16 135 100 17,5 1,5 0005 50389241
16 135 125 17,5 1,5 0007 50389252
9 135 150 10 1 0014 50389253
16 135 150 17,5 1,5 0008 50389260

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-T6_#SALL_#AIN_#V1.png
    Teilung
  • GRA_MKM_ALG_Dmax_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser max
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Hinweis

bei Mindermengen + 50% Zuschlag
Zwischenabmaße + 25% Zuschlag auf nächst niedrigere Abmessung
bei Bestellung unbedingt Maschinentyp angeben!
Stückpreis bei gleichzeitiger Abnahme von 8 gleichen Messern

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
13
Schnittbreite 1
75
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Kehlmaschine Profilieren
Universell
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Profil
Markenname LEUCO
LEUCO
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
Funierschichtholz
Leimholzplatte
KVH
BSH
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz

Downloads