text.skipToContent
text.skipToNavigation
SuperProfiler HW (Innenprofil) - MEC
ID
166721
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | IMDmax | IMS | Z | PDmax | Nmax | PZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166720 |
180 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166721 |
180 | 60 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166723 |
180 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166724 |
150 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166971 |
150 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166972 |
150 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166973 |
150 | 60 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166975 |
150 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166977 |
125 | 40 | 30 | 35 | 8x3 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167439 |
125 | 40 | 31,75 | 35 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167440 | |
125 | 60 | 31,75 | 35 | 2 | 15 | 012000 | SP 5 | 167442 | |
180 | 80 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 25 | 006000 | SP 6 | 167993 |
180 | 60 | 31,75 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168127 | |
180 | 60 | 50 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168131 | |
165 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 20 | 008500 | SP 33 | 176088 |
150 | 40 | 31,75 | 50 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 176184 | |
150 | 60 | 31,75 | 35 | 3 | 25 | 007200 | SP 4 | 176230 |
DA | SB1 | IMD | IMDmax | IMS | Z | PDmax | Nmax | PZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166720 |
180 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166721 |
180 | 60 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166723 |
180 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166724 |
150 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166971 |
150 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166972 |
150 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166973 |
150 | 60 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166975 |
150 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166977 |
125 | 40 | 30 | 35 | 8x3 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167439 |
125 | 40 | 31,75 | 35 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167440 | |
125 | 60 | 31,75 | 35 | 2 | 15 | 012000 | SP 5 | 167442 | |
180 | 80 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 25 | 006000 | SP 6 | 167993 |
180 | 60 | 31,75 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168127 | |
180 | 60 | 50 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168131 | |
165 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 20 | 008500 | SP 33 | 176088 |
150 | 40 | 31,75 | 50 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 176184 | |
150 | 60 | 31,75 | 35 | 3 | 25 | 007200 | SP 4 | 176230 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Doppelendprofiler
Kehlmaschinen
Kopierfräs- und Langfräsaggregate IMA
Kehlmaschinen
Kopierfräs- und Langfräsaggregate IMA
Anwendung
zum Profilieren von Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Schneiden achsparallel
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Vorteile
Messerkopf zur Aufnahme von verschiedenen Profilwechselplatten
Hinweis
Wechselplatten nach Kundenwunsch frei profilierbar
Lieferumfang: Messerkopf mit Spannelementen ohne Wechsel- und Stützplatten
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1
40
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
3
Drehzahl max
008000
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
Tischfräse
Maschine /Aggregat
Fromat 4 Tischfräse
Panhans Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Panhans Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Markenname LEUCO
SuperProfiler
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Spanplatten
Kork
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
MDF
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Kork
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
MDF
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Doppelstegplatte
Längs nass Weichholz
Kork
MDF-Profile (beschichtet)
HDF (Plattenmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
KVH
Leimholzplatte
MDF (lackiert)
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
MDF (roh)
Funierschichtholz
Spanplatte (roh)
Längs trocken Hartholz
OSB-Verlegeplatten
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Doppelstegplatte
Längs nass Weichholz
Kork
MDF-Profile (beschichtet)
HDF (Plattenmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
KVH
Leimholzplatte
MDF (lackiert)
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
MDF (roh)
Funierschichtholz
Spanplatte (roh)
Längs trocken Hartholz
OSB-Verlegeplatten
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte