text.skipToContent
text.skipToNavigation
Minizinkenfräser 10/10
ID
187384
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 187376 | |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187377 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HW | 187378 | |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187379 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 187380 | |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 187382 | |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187383 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187384 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HW | 187385 | |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 187386 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 187376 | |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187377 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HW | 187378 | |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187379 |
160 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 008000 | HS | 187380 | |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 187382 | |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187383 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187384 |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HW | 187385 | |
250 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 10/10 | 0007 | 006000 | HS | 187386 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen ohne Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen von Weichhölzern, Harthölzern und Exoten, mit einer Zinkenlänge von 10 mm
Ausführung
Zinkenlänge von 10 mm
HS geeignet für Weichhölzern
HS Solid 34 geeignet für asthaltigen Weichhölzern
HW geeignet für Harthölzern und Exoten
Vorteile
HS Solid 34 hohe Biegebruchfestigkeit, 1,5 - 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
topcoat 104 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
Durchmesser 1
250
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
250
Schnittbreite 1
28,6
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
3+3
Zinkenlänge
10/10
Anzahl Zinken
0007
Drehzahl max
006000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)