text.skipToContent
text.skipToNavigation
Minizinkenfräser 10/11 Echte Z
ID
187417
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187411 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187412 |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187413 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187414 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187416 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187417 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187418 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187420 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187423 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187424 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187425 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187426 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187411 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187412 |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187413 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187414 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187416 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187417 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187418 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187420 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187423 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187424 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187425 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187426 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen von Weichhölzern, Harthölzern und Exoten, mit einer Zinkenlänge von 10 mm
Ausführung
echte Z=4 bzw. Z=6 für hohe Vorschübe
Zinkenlänge von 10 mm
HS geeignet für Weichhölzern
HS Solid 34 geeignet für asthaltigen Weichhölzern
Vorteile
HS Solid 34 hohe Biegebruchfestigkeit, 1,5 - 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
topcoat 104 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
Hinweis
Berechnung Anzahl Fräser siehe Tabelle
Durchmesser 1
250
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
250
Schnittbreite 1
26,4
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
6
Zinkenlänge
10/11
Anzahl Zinken
0003
Drehzahl max
006000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)