text.skipToContent
text.skipToNavigation
Minizinkenfräser 15/15 Echte Z
ID
187473
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | TC104 | 187452 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 187454 | |
170 | 41 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | TC104 | 187456 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187460 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187462 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187463 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187466 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187467 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187469 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187470 |
180 | 19 | 19 | 50 | 5 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187473 |
180 | 25,8 | 14,8 | 50 | 5 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187476 |
180 | 25,8 | 14,8 | 50 | 5 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187479 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 187712 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187713 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | TC104 | 187452 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 187454 | |
170 | 41 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | TC104 | 187456 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187460 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187462 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187463 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187466 |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187467 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | 187469 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187470 |
180 | 19 | 19 | 50 | 5 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187473 |
180 | 25,8 | 14,8 | 50 | 5 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187476 |
180 | 25,8 | 14,8 | 50 | 5 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187479 |
170 | 41 | 19 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0005 | 008000 | HS | 187712 | |
170 | 25,8 | 14,8 | 50 | 4 | 3,8 | 15/15 | 0003 | 008000 | HS | TC104 | 187713 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen von Weichhölzern, Harthölzern und Exoten, mit einer Zinkenlänge von 15 mm
Ausführung
echte Z=4 bzw. Z=5 für hohe Vorschübe
Zinkenlänge von 15 mm
HS geeignet für Weichhölzern
HS Solid 34 geeignet für asthaltigen Weichhölzern
Vorteile
HS Solid 34 hohe Biegebruchfestigkeit, 1,5 - 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
topcoat 104 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
Hinweis
Berechnung Anzahl Fräser siehe Tabelle
Durchmesser 1
180
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1
19
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
5
Zinkenlänge
15/15
Anzahl Zinken
0005
Drehzahl max
006000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)