text.skipToContent
text.skipToNavigation
Minizinkenfräser 20/22
ID
187609
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMS1 | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | 187603 | ||
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | H34 | 187604 | |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | TC104 | 187605 | |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | H34 | TC104 | 187606 |
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | 187609 | ||
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187610 | |
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | H34 | 187611 | |
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | H34 | TC104 | 187612 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZT | ZL | NF | Nmax | Cut_Mat | CMS1 | CMC1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | 187603 | ||
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | H34 | 187604 | |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | TC104 | 187605 | |
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 008000 | HS | H34 | TC104 | 187606 |
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | 187609 | ||
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187610 | |
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | H34 | 187611 | |
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6,2 | 20/22 | 0005 | 006000 | HS | H34 | TC104 | 187612 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Keilzinkenanlagen
Maschinen mit Ablängeinheit
Anwendung
für Längsverbindungen von Weichhölzern, Harthölzern und Exoten, mit einer Zinkenlänge von 20 mm
Ausführung
Zinkenlänge von 20 mm
HS geeignet für Weichhölzern
HS Solid 34 geeignet für asthaltigen Weichhölzern
Vorteile
HS Solid 34 hohe Biegebruchfestigkeit, 1,5 - 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
topcoat 104 2-facher Standweg im Vergleich zu HS-Minizinkenfräsern
Durchmesser 1
260
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
260
Schnittbreite 1
33
Länge
0
Schnittstelle Richtung Maschine
Bore
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Gesamtlänge
0
Zähnezahl
3+3
Zinkenlänge
20/22
Anzahl Zinken
0005
Drehzahl max
006000
Schneidstoffgruppe
Schnellarbeitsstahl (HSS)