text.skipToContent
text.skipToNavigation
Abrund-Fräser HW-bestückt mit Anlaufring
ID
167618
Produktvarianten
Produktvarianten
DMP1 | R1 | DA | IMD | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 18 | 6 | 2 | 167598 |
12 | 3 | 18 | 6,35 | 2 | 167599 |
12 | 3 | 18 | 8 | 3 | 167600 |
12 | 4 | 20 | 6 | 2 | 167601 |
12 | 4 | 20 | 6,35 | 2 | 167602 |
12 | 4 | 20 | 8 | 2 | 167603 |
12 | 5 | 22 | 6 | 2 | 167604 |
12 | 5 | 22 | 6,35 | 2 | 167605 |
12 | 5 | 22 | 8 | 2 | 167606 |
12 | 6,3 | 24,6 | 6 | 2 | 167607 |
12 | 6,3 | 24 | 6,35 | 2 | 167608 |
12 | 6,3 | 24,6 | 8 | 2 | 167609 |
14 | 8 | 30 | 6 | 2 | 167610 |
14 | 8 | 30 | 6,35 | 2 | 167611 |
14 | 8 | 30 | 8 | 2 | 167612 |
14 | 9,5 | 33 | 6 | 2 | 167613 |
14 | 9,5 | 33 | 6,35 | 2 | 167614 |
14 | 9,5 | 33 | 8 | 2 | 167615 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6 | 2 | 167616 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6,35 | 2 | 167617 |
14 | 12,7 | 39,4 | 8 | 2 | 167618 |
12 | 2 | 16 | 8 | 2 | 180824 |
12 | 2 | 18 | 6 | 2 | 816995 |
DMP1 | R1 | DA | IMD | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 18 | 6 | 2 | 167598 |
12 | 3 | 18 | 6,35 | 2 | 167599 |
12 | 3 | 18 | 8 | 3 | 167600 |
12 | 4 | 20 | 6 | 2 | 167601 |
12 | 4 | 20 | 6,35 | 2 | 167602 |
12 | 4 | 20 | 8 | 2 | 167603 |
12 | 5 | 22 | 6 | 2 | 167604 |
12 | 5 | 22 | 6,35 | 2 | 167605 |
12 | 5 | 22 | 8 | 2 | 167606 |
12 | 6,3 | 24,6 | 6 | 2 | 167607 |
12 | 6,3 | 24 | 6,35 | 2 | 167608 |
12 | 6,3 | 24,6 | 8 | 2 | 167609 |
14 | 8 | 30 | 6 | 2 | 167610 |
14 | 8 | 30 | 6,35 | 2 | 167611 |
14 | 8 | 30 | 8 | 2 | 167612 |
14 | 9,5 | 33 | 6 | 2 | 167613 |
14 | 9,5 | 33 | 6,35 | 2 | 167614 |
14 | 9,5 | 33 | 8 | 2 | 167615 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6 | 2 | 167616 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6,35 | 2 | 167617 |
14 | 12,7 | 39,4 | 8 | 2 | 167618 |
12 | 2 | 16 | 8 | 2 | 180824 |
12 | 2 | 18 | 6 | 2 | 816995 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Handoberfräsen
Anwendung
zum Abrunden von Massivholzanleimern, Furnier- und Kunststoffkanten sowie Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Schneiden achsparallel
Abrunden mittels kugelgelagertem Anlaufring
Abrunden mittels kugelgelagertem Anlaufring
Hinweis
Kopierfräsen mittels Schablone
Spannmittel: Spannzangen-Futter
Radius 1
12,7
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
39,4
Durchmesser max
39,4
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
8
Zähnezahl
2
Drehzahl max
003500
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
Handoberfräse
Maschine /Aggregat
Universell Handoberfräse
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Hartholz
Weichholz
MDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Hartholz
Weichholz
MDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Längs nass Hartholz
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz
BSH
KVH
Leimholzplatte
Längs nass Weichholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Quer nass Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer nass Hartholz
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF-Profile (beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz
BSH
KVH
Leimholzplatte
Längs nass Weichholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Quer nass Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer nass Hartholz
Wendeplatten
Ersatzteile und Zubehör
Kugellager