text.skipToContent
text.skipToNavigation
EcoPro-Schaftmesserköpfe HW
ID
180328
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | H | Lmax | Z | Nmax | PZ | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | RH | 178375 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | RH | 178376 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | RH | 178377 |
75 | 40 | 60 | 25 | 30 | 117 | 2 | 014000 | EP 378 | RH | 178378 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | RH | 178379 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | RH | 178380 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | RH | 178386 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | LH | 178592 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | LH | 178593 |
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | LH | 178594 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | LH | 178597 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 378 | LH | 178598 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | LH | 178600 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | LH | 178603 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | RH | 180328 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | LH | 180332 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | RH | 181246 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | LH | 181247 |
DA | SB1 | IML | IMD | H | Lmax | Z | Nmax | PZ | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | RH | 178375 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | RH | 178376 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | RH | 178377 |
75 | 40 | 60 | 25 | 30 | 117 | 2 | 014000 | EP 378 | RH | 178378 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | RH | 178379 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | RH | 178380 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | RH | 178386 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | LH | 178592 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | LH | 178593 |
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | LH | 178594 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | LH | 178597 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 378 | LH | 178598 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | LH | 178600 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | LH | 178603 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | RH | 180328 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | LH | 180332 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | RH | 181246 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | LH | 181247 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
CNC-Fräsmaschinen
Anwendung
zum Profilieren von Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Schaft mit Innengewinde M8 zur Aufnahme einer Anschlagschraube
Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
Schaft mit Innengewinde M8 zur Aufnahme einer Anschlagschraube
Vorteile
Messerkopf-Körper und Wechselplatten werden je nach Kundenanforderung individuell profiliert
Hinweis
Wechselplatten nach Kundenwunsch frei profilierbar
Messerkopf-Körper ist nur für ein Profil verwendbar
Anschlagschraube separat bestellen
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
75
Durchmesser max
75
Schnittbreite 1
40
Spannlänge
60
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
25
Höhe
32,5
Gesamtlänge
118
Zähnezahl
2
Drehzahl max
012300
Profilierbare Zone
EP 478
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Weeke CNC Stationärbearbeitung
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Reichenbacher Hamuel
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Weeke CNC Stationärbearbeitung
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Reichenbacher Hamuel
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Kunststoffe
Mineralische Werkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Mineralische Werkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
MDF
Duroplaste
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Acrylgebunden
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Duroplaste
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Acrylgebunden
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
MDF-Profile (beschichtet)
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Leimholzplatte
Epoxydharz
HPL Schichtstoff
KVH
Funierschichtholz
BSH
MDF (roh)
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Längs trocken Weichholz
Quer trocken Weichholz
HPL-Vollkernkompaktplatte
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Leimholzplatte
Epoxydharz
HPL Schichtstoff
KVH
Funierschichtholz
BSH
MDF (roh)
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Längs trocken Weichholz
Quer trocken Weichholz
HPL-Vollkernkompaktplatte
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)