text.skipToContent text.skipToNavigation
Format-Kreissägeblätter HW - LowNoise 'G6' ID 192783
LowNoise-Zahnformen-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png LOG_FIR_LEUCO-Topline-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 IML IMD Z ZK NL W_Span CMS1 Mat.-Nr.
300 3,2 2,2 60 48 WS   10 B06 188185
220 3,2 2,2 30 36 WS 2/7/42 10 B06 189664
250 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189665
250 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189666
300 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189668
300 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189669
350 3,5 2,5 30 54 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189670
350 3,5 2,5 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189671
400 3,5 2,5 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189672
400 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189673
220 3,2 2,2 30 64 WS 2/7/42 10 B04+ 192763
250 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192764
250 3,2 2,2 30 80 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192765
300 3,2 2,2 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192766
300 3,2 2,2 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192767
350 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192768
350 3,5 2,5 30 108 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192769
350 3,5 2,5 35 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192770
400 3,5 2,5 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192771
400 3,5 2,5 30 120 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192772
450 4 2,8 30 132 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192773
300 3,2 2,2 30 96 WS A 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192774
220 3,2 2,2 30 64 TR-F 2/7/42 10 B04+ 192775
250 3,2 2,2 30 60 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192776
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192777
300 3,2 2,2 30 72 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192778
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192779
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 + 2/3.1/45 10 B04+ 192780
350 3,5 2,5 30 84 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192781
350 3,5 2,5 30 108 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192782
300 3,2 2,2 30 96 G6-1 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192783
250 3,2 2,2 30 60 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192785
250 3,2 2,2 30 80 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192786
300 3,2 2,2 30 72 TR-FFA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192787
300 3,2 2,2 30 96 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192788
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 193196
DA SB1 IML IMD Z ZK NL W_Span CMS1 Mat.-Nr.
300 3,2 2,2 60 48 WS   10 B06 188185
220 3,2 2,2 30 36 WS 2/7/42 10 B06 189664
250 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189665
250 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189666
300 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189668
300 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189669
350 3,5 2,5 30 54 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189670
350 3,5 2,5 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189671
400 3,5 2,5 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189672
400 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189673
220 3,2 2,2 30 64 WS 2/7/42 10 B04+ 192763
250 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192764
250 3,2 2,2 30 80 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192765
300 3,2 2,2 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192766
300 3,2 2,2 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192767
350 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192768
350 3,5 2,5 30 108 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192769
350 3,5 2,5 35 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192770
400 3,5 2,5 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192771
400 3,5 2,5 30 120 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192772
450 4 2,8 30 132 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192773
300 3,2 2,2 30 96 WS A 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192774
220 3,2 2,2 30 64 TR-F 2/7/42 10 B04+ 192775
250 3,2 2,2 30 60 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192776
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192777
300 3,2 2,2 30 72 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192778
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192779
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 + 2/3.1/45 10 B04+ 192780
350 3,5 2,5 30 84 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192781
350 3,5 2,5 30 108 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192782
300 3,2 2,2 30 96 G6-1 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192783
250 3,2 2,2 30 60 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192785
250 3,2 2,2 30 80 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192786
300 3,2 2,2 30 72 TR-FFA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192787
300 3,2 2,2 30 96 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192788
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 193196

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nebenlöcher
  • GRA_MKM_KSN_KSN-W1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spanwinkel
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spannlänge
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Maschine
Tischkreissägen
vertikale Plattenaufteilsägen
Anwendung
für Formatschnitte
Ausführung
vibrations- und lärmdämpfende Ornamente
zusätzliche Dehnungsschlitze
Schneidstoff: HL Board 04 plus und HL Board 06
Vorteile
extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten durch vibrations- und lärmdämpfende Ornamente sowie spezielle Dehnungsschlitzkombination
für jeden Anwendungsfall die richtige Zahnform
Hinweis

Ident-No. 189690: hochgenaues Stammblatt für Striebig Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
NL**- Combi2 = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
NL**- Combi3 = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
300
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
96
Zahnform
G6-1 (TR1 TR2 TR1 TR2 TR2 TR2)
Nebenlöcher
2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
006400
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board04+
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Plattensägen vertikal
Tisch- und Formatkreissäge - H
Maschine /Aggregat
Format 4 Hauptsäge
Panhans Hauptsäge
SCM Hauptsäge
Hokubema Hauptsäge
Koelle Hauptsäge
Lohmeyer Hauptsäge
Martin Hauptsäge
Altendorf Hauptsäge
Bäuerle Hauptsäge
Felder Hauptsäge
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Werkstoff
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)

Downloads